PROGRAMA CON TIEMPO TUS VACACIONES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
| APARTAMENTO SANTA MARIA DEL MAR CON PISCINA | DIAS | 4N/5 DIAS | 5N/6 DIAS |
| MARZO | 01 AL 05. | $726.000 | N/A |
| 02 AL 06. | $780.000 | N/A | |
| 04 AL 08 Y 25 AL 29. | $714.000 | N/A | |
| 05 AL 09,09 AL 13,11 AL 15,12 AL 16, | |||
| 15 AL 19,16 AL 20,26 AL 30, | |||
| 30 AL 03 DE ABRIL. | $668.000 | N/A | |
| 06 AL 11 | N/A | $774.000 | |
| 07 AL 11,17 AL 21,29 AL 02 DE ABRIL. | $691.000 | N/A | |
| 08 AL 12,13 AL 17,14 AL 18. | $646.000 | N/A | |
| 24 AL 29. | N/A | $834.000 | |
| 27 AL 01 DE ABRIL. | N/A | $797.000 | |
| ABRIL | 01 AL 05 Y 29 AL 03 DE MAYO. | $714.000 | N/A |
| 02 AL 06,05 AL 09,06 AL 10,13 AL 17,15 AL 19, | |||
| 19 AL 23,20 AL 24,22 AL 26. | $691.000 | N/A | |
| 03 AL 08. | N/A | $782.000 | |
| 08 AL 12,09 AL 13,12 AL 16,16 AL 20,23 AL 27, | |||
| 26 AL 30 , 30 AL 04 DE MAYO. | $668.000 | N/A | |
| 10 AL 15,24 AL 29. | N/A | $760.000 | |
| 17 AL 22. | N/A | $738.000 | |
| 27 AL 01 DE MAYO. | $775.000 | N/A | |
| MAYO | 01 AL 06,15 AL 20,22 AL 27. | N/A | $782.000 |
| 03 AL 07. | $623.000 | N/A | |
| 04 AL 08,13 AL 17. | $771.000 | N/A | |
| 08 AL 13. | N/A | $760.000 | |
| 10 AL 14,18 AL 22,21 AL 25, | |||
| 31 AL 04 DE JUNIO. | $714.000 | N/A | |
| 14 AL 18. | $691.000 | N/A | |
| 17 AL 21. | $668.000 | N/A | |
| 20 AL 24. | $738.000 | N/A | |
| 24 AL 28. | $761.000 | N/A | |
| 25 AL 29. | $742.000 | N/A | |
| 29 AL 03 DE JUNIO. | N/A | $798.000 | |
| JUNIO | 01 AL 05 | $771.000 | N/A |
| 04 AL 08,07 al 11,08 AL 12. | $714.000 | N/A | |
| 05 AL 10. | N/A | $782.000 | |
| 10 AL 14, 14 AL 18. | $780.000 | N/A | |
| 11 AL 15,25 AL 29. | $738.000 | N/A | |
| 12 AL 17. | N/A | $819.000 | |
| 18 AL 22. | $742.000 | N/A | |
| 19 AL 24. | N/A | $851.000 |
| APARTAHOTEL EN EL RODADERO. | DIAS | 4N/5 DIAS | 5N/6 DIAS |
| MARZO | 01 AL 05. | $585.000 | N/A |
| 02 AL 06. | $649.000 | N/A | |
| 04 AL 08 Y 25 AL 29. | $579.000 | N/A | |
| 05 AL 09,09 AL 13,11 AL 15,12 AL 16, | |||
| 15 AL 19,16 AL 20,26AL 30 Y 30 AL 03 DE ABRIL. | $533.000 | N/A | |
| 06 AL 11 | N/A | $650.000 | |
| 07 AL 11,17 AL 21,29 AL 02 DE ABRIL. | $555.000 | N/A | |
| 08 AL 12,13 AL 17,14 AL 18. | $510.000 | N/A | |
| 24 AL 29. | N/A | $714.000 | |
| 27 AL 01 DE ABRIL. | N/A | $674.000 | |
| ABRIL | 01 AL 05 Y 29 AL 03 DE MAYO | $574.000 | N/A |
| 02 AL 06,05 AL 09,06 AL 10,13 AL 17,15 AL 19, | |||
| 19 AL 23,20 AL 24,22 AL 26. | $555.000 | N/A | |
| 03 AL 08. | N/A | $650.000 | |
| 08 AL 12,09 AL 13,12 AL 16,16 AL 20,23 AL 27, | |||
| 26 AL 30 , 30 AL 04 DE MAYO. | $527.000 | N/A | |
| 10 AL 15,24 AL 29. | N/A | $628.000 | |
| 17 AL 22. | N/A | $605.000 | |
| 27 AL 01 DE MAYO. | $636.000 | N/A | |
| MAYO | 01 AL 06,15 AL 20,22 AL 27. | N/A | $650.000 |
| 03 AL 07. | $490.000 | N/A | |
| 04 AL 08,13 AL 17. | $625.000 | N/A | |
| 08 AL 13. | N/A | $628.000 | |
| 10 AL 14,18 AL 22,21 AL 25, 31 AL 04 DE JUNIO. | $573.000 | N/A | |
| 14 AL 18. | $555.000 | N/A | |
| 17 AL 21. | $532.000 | N/A | |
| 20 AL 24. | $591.000 | N/A | |
| 24 AL 28. | $615.000 | N/A | |
| 25 AL 29. | $603.000 | N/A | |
| 29 AL 03 DE JUNIO. | N/A | $667.000 | |
| JUNIO | 01 AL 05 | $625.000 | N/A |
| 04 AL 08,07 al 11,08 AL 12. | $573.000 | N/A | |
| 05 AL 10. | N/A | $650.000 | |
| 10 AL 14, 14 AL 18. | $649.000 | N/A | |
| 11 AL 15,25 AL 29. | $591.000 | N/A | |
| 12 AL 17. | N/A | $690.000 | |
| 18 AL 22. | $603.000 | N/A | |
| 19 AL 24. | N/A | $724.000 |
| APARTAHOTEL TUKASA | DIAS | 4N/5 DIAS | 5N/6 DIAS |
MARZO
|
01 AL 05. | $610.000 | N/A |
| 02 AL 06. | $673.000 | N/A | |
| 04 AL 08 Y 25 AL 29. | $579.000 | N/A | |
| 05 AL 09,09 AL 13,11 AL 15,12 AL 16, | |||
| 15 AL 19,16 AL 20,26AL 30 Y 30 AL 03 DE ABRIL. | $558.000 | N/A | |
| 06 AL 11 | N/A | $642.000 | |
| 07 AL 11,17 AL 21,29 AL 02 DE ABRIL. | $580.000 | N/A | |
| 08 AL 12,13 AL 17,14 AL 18. | $540.000 | N/A | |
| 24 AL 29. | N/A | $705.000 | |
| 27 AL 01 DE ABRIL. | N/A | $660.000 | |
ABRIL
|
01 AL 05 Y 29 AL 03 DE MAYO | $599.000 | N/A |
| 02 AL 06,05 AL 09,06 AL 10,13 AL 17,15 AL 19, | |||
| 19 AL 23,20 AL 24,22 AL 26. | $581.000 | N/A | |
| 03 AL 08. | N/A | $642.000 | |
| 08 AL 12,09 AL 13,12 AL 16,16 AL 20,23 AL 27, | |||
| 26 AL 30 , 30 AL 04 DE MAYO. | $563.000 | N/A | |
| 10 AL 15,24 AL 29. | N/A | $620.000 | |
| 17 AL 22. | N/A | $597.000 | |
| 27 AL 01 DE MAYO. | $661.000 | N/A | |
MAYO
|
01 AL 06,15 AL 20,22 AL 27. | N/A | $642.000 |
| 03 AL 07. | $517.000 | N/A | |
| 04 AL 08,13 AL 17. | $655.000 | N/A | |
| 08 AL 13. | N/A | $620.000 | |
| 10 AL 14,18 AL 22,21 AL 25, 31 AL 04 DE JUNIO. | $598.000 | N/A | |
| 14 AL 18. | $580.000 | N/A | |
| 17 AL 21. | $563.000 | N/A | |
| 20 AL 24. | $622.000 | N/A | |
| 24 AL 28. | $645.000 | N/A | |
| 25 AL 29. | $633.000 | N/A | |
| 29 AL 03 DE JUNIO. | N/A | $659.000 | |
JUNIO
|
01 AL 05 | $650.000 | N/A |
| 04 AL 08,07 al 11,08 AL 12. | $598.000 | N/A | |
| 05 AL 10. | N/A | $642.000 | |
| 10 AL 14, 14 AL 18. | $673.000 | N/A | |
| 11 AL 15,25 AL 29. | $622.000 | N/A | |
| 12 AL 17. | N/A | $682.000 | |
| 18 AL 22. | $633.000 | N/A | |
| 19 AL 24. | N/A | $715.000 |
HOTEL EDMAR CONPISCINA |
DIAS |
4N/5 DIAS | 5N/6 DIAS |
MARZO
|
01 AL 05. | $710.000 | N/A |
| 02 AL 06. | $770.000 | N/A | |
| 04 AL 08 Y 25 AL 29. | $698.000 | N/A | |
| 05 AL 09,09 AL 13,11 AL 15,12 AL 16, | |||
| 15 AL 19,16 AL 20,26AL 30 Y 30 AL 03 DE ABRIL. | $653.000 | N/A | |
| 06 AL 11 | N/A | $766.000 | |
| 07 AL 11,17 AL 21,29 AL 02 DE ABRIL. | $675.000 | N/A | |
| 08 AL 12,13 AL 17,14 AL 18. | $636.000 | N/A | |
| 24 AL 29. | N/A | $827.000 | |
| 27 AL 01 DE ABRIL. | N/A | $789.000 | |
ABRIL
|
01 AL 05 Y 29 AL 03 DE MAYO | $698.000 | N/A |
| 02 AL 06,05 AL 09,06 AL 10,13 AL 17,15 AL 19, | |||
| 19 AL 23,20 AL 24,22 AL 26. | $675.000 | N/A | |
| 03 AL 08. | N/A | $766.000 | |
| 08 AL 12,09 AL 13,12 AL 16,16 AL 20,23 AL 27, | |||
| 26 AL 30 , 30 AL 04 DE MAYO. | $653.000 | N/A | |
| 10 AL 15,24 AL 29. | N/A | $751.000 | |
| 17 AL 22. | N/A | $728.000 | |
| 27 AL 01 DE MAYO. | $765.000 | N/A | |
MAYO
|
01 AL 06,15 AL 20,22 AL 27. | N/A | $766.000 |
| 03 AL 07. | $614.000 | N/A | |
| 04 AL 08,13 AL 17. | $754.000 | N/A | |
| 08 AL 13. | N/A | $751.000 | |
| 10 AL 14,18 AL 22,21 AL 25, 31 AL 04 DE JUNIO. | $697.000 | N/A | |
| 14 AL 18. | $675.000 | N/A | |
| 17 AL 21. | $653.000 | N/A | |
| 20 AL 24. | $721.000 | N/A | |
| 24 AL 28. | $744.000 | N/A | |
| 25 AL 29. | $732.000 | N/A | |
| 29 AL 03 DE JUNIO. | N/A | $788.000 | |
JUNIO
|
01 AL 05 | $754.000 | N/A |
| 04 AL 08,07 al 11,08 AL 12. | $697.000 | N/A | |
| 05 AL 10. | N/A | $766.000 | |
| 10 AL 14, 14 AL 18. | $770.000 | N/A | |
| 11 AL 15,25 AL 29. | $721.000 | N/A | |
| 12 AL 17. | N/A | $811.000 | |
| 18 AL 22. | $732.000 | N/A | |
| 19 AL 24. | N/A | $837.000 |
HOTEL LA RIVIERA CON PISCINA |
DIAS | 4N/5 DIAS | 5N/6 DIAS |
MARZO
|
01 AL 05. | $681.000 | N/A |
| 02 AL 06. | $743.000 | N/A | |
| 04 AL 08 Y 25 AL 29. | $670.000 | N/A | |
| 05 AL 09,09 AL 13,11 AL 15,12 AL 16, | |||
| 15 AL 19,16 AL 20,26AL 30 Y 30 AL 03 DE ABRIL. | $624.000 | N/A | |
| 06 AL 11 | N/A | $730.000 | |
| 07 AL 11,17 AL 21,29 AL 02 DE ABRIL. | $647.000 | N/A | |
| 08 AL 12,13 AL 17,14 AL 18. | $607.000 | N/A | |
| 24 AL 29. | N/A | $792.000 | |
| 27 AL 01 DE ABRIL. | N/A | $753.000 | |
ABRIL
|
01 AL 05 Y 29 AL 03 DE MAYO | $670.000 | N/A |
| 02 AL 06,05 AL 09,06 AL 10,13 AL 17,15 AL 19, | |||
| 19 AL 23,20 AL 24,22 AL 26. | $647.000 | N/A | |
| 03 AL 08. | N/A | $730.000 | |
| 08 AL 12,09 AL 13,12 AL 16,16 AL 20,23 AL 27, | |||
| 26 AL 30 , 30 AL 04 DE MAYO. | $630.000 | N/A | |
| 10 AL 15,24 AL 29. | N/A | $708.000 | |
| 17 AL 22. | N/A | $692.000 | |
| 27 AL 01 DE MAYO. | $731.000 | N/A | |
MAYO
|
01 AL 06,15 AL 20,22 AL 27. | N/A | $730.000 |
| 03 AL 07. | $584.000 | N/A | |
| 04 AL 08,13 AL 17. | $720.000 | N/A | |
| 08 AL 13. | N/A | $708.000 | |
| 10 AL 14,18 AL 22,21 AL 25, 31 AL 04 DE JUNIO. | $669.000 | N/A | |
| 14 AL 18. | $647.000 | N/A | |
| 17 AL 21. | $630.000 | N/A | |
| 20 AL 24. | $693.000 | N/A | |
| 24 AL 28. | $710.000 | N/A | |
| 25 AL 29. | $698.000 | N/A | |
| 29 AL 03 DE JUNIO. | N/A | $752.000 | |
JUNIO
|
01 AL 05 | $720.000 | N/A |
| 04 AL 08,07 al 11,08 AL 12. | $669.000 | N/A | |
| 05 AL 10. | N/A | 730.000 | |
| 10 AL 14, 14 AL 18. | $743.000 | N/A | |
| 11 AL 15,25 AL 29. | $693.000 | N/A | |
| 12 AL 17. | N/A | $776.000 | |
| 18 AL 22. | $704.000 | N/A | |
| 19 AL 24. | N/A | $802.000 |
HOTEL MIAMI EN EL CENTRO |
DIAS |
4N/5 DIAS | 5N/6 DIAS |
| DE LA CIUDAD | |||
MARZO
|
01 AL 05. | $742.000 | N/A |
| 02 AL 06. | $803.000 | N/A | |
| 04 AL 08 Y 25 AL 29. | $731.000 | N/A | |
| 05 AL 09,09 AL 13,11 AL 15,12 AL 16, | |||
| 15 AL 19,16 AL 20,26AL 30 Y 30 AL 03 DE ABRIL. | $692.000 | N/A | |
| 06 AL 11 | N/A | $806.000 | |
| 07 AL 11,17 AL 21,29 AL 02 DE ABRIL. | $708.000 | N/A | |
| 08 AL 12,13 AL 17,14 AL 18. | $669.000 | N/A | |
| 24 AL 29. | N/A | $867.000 | |
| 27 AL 01 DE ABRIL. | N/A | $830.000 | |
ABRIL
|
01 AL 05 Y 29 AL 03 DE MAYO | $731.000 | N/A |
| 02 AL 06,05 AL 09,06 AL 10,13 AL 17,15 AL 19, | |||
| 19 AL 23,20 AL 24,22 AL 26. | $708.000 | N/A | |
| 03 AL 08. | N/A | $806.000 | |
| 08 AL 12,09 AL 13,12 AL 16,16 AL 20,23 AL 27, | |||
| 26 AL 30 , 30 AL 04 DE MAYO. | $692.000 | N/A | |
| 10 AL 15,24 AL 29. | N/A | $784.000 | |
| 17 AL 22. | N/A | $770.000 | |
| 27 AL 01 DE MAYO. | $791.000 | N/A | |
MAYO
|
01 AL 06,15 AL 20,22 AL 27. | N/A | $806.000 |
| 03 AL 07. | $647.000 | N/A | |
| 04 AL 08,13 AL 17. | $780.000 | N/A | |
| 08 AL 13. | N/A | $784.000 | |
| 10 AL 14,18 AL 22,21 AL 25, 31 AL 04 DE JUNIO. | $730.000 | N/A | |
| 14 AL 18. | $708.000 | N/A | |
| 17 AL 21. | $692.000 | N/A | |
| 20 AL 24. | $753.000 | N/A | |
| 24 AL 28. | $777.000 | N/A | |
| 25 AL 29. | $765.000 | N/A | |
| 29 AL 03 DE JUNIO. | N/A | $827.000 | |
JUNIO
|
01 AL 05 | $780.000 | N/A |
| 04 AL 08,07 al 11,08 AL 12. | $730.000 | N/A | |
| 05 AL 10. | N/A | $806.000 | |
| 10 AL 14, 14 AL 18. | $803.000 | N/A | |
| 11 AL 15,25 AL 29. | $753.000 | N/A | |
| 12 AL 17. | N/A | $852.000 | |
| 18 AL 22. | $765.000 | N/A | |
| 19 AL 24. | N/A | $877.000 |
APARTAMENTO SOL Y MAR CON PISCINA |
DIAS | 4N/5 DIAS | 5N/6 DIAS |
| MARZO | 01 AL 05. | $623.000 | N/A |
| 02 AL 06. | $692.000 | N/A | |
| 04 AL 08 Y 25 AL 29. | $617.000 | N/A | |
| 05 AL 09,09 AL 13,11 AL 15,12 AL 16, | |||
| 15 AL 19,16 AL 20,26AL 30 Y 30 AL 03 DE ABRIL. | $571.000 | N/A | |
| 06 AL 11 | N/A | $665.000 | |
| 07 AL 11,17 AL 21,29 AL 02 DE ABRIL. | $594.000 | N/A | |
| 08 AL 12,13 AL 17,14 AL 18. | $553.000 | N/A | |
| 24 AL 29. | N/A | $728.000 | |
| 27 AL 01 DE ABRIL. | N/A | $683.000 | |
| ABRIL | 01 AL 05 Y 29 AL 03 DE MAYO | $617.000 | N/A |
| 02 AL 06,05 AL 09,06 AL 10,13 AL 17,15 AL 19, | |||
| 19 AL 23,20 AL 24,22 AL 26. | $594.000 | N/A | |
| 03 AL 08. | N/A | $665.000 | |
| 08 AL 12,09 AL 13,12 AL 16,16 AL 20,23 AL 27, | |||
| 26 AL 30 , 30 AL 04 DE MAYO. | $571.000 | N/A | |
| 10 AL 15,24 AL 29. | N/A | $643.000 | |
| 17 AL 22. | N/A | $626.000 | |
| 27 AL 01 DE MAYO. | $679.000 | N/A | |
| MAYO | 01 AL 06,15 AL 20,22 AL 27. | N/A | $665.000 |
| 03 AL 07. | $530.000 | N/A | |
| 04 AL 08,13 AL 17. | $668.000 | N/A | |
| 08 AL 13. | N/A | $643.000 | |
| 10 AL 14,18 AL 22,21 AL 25, 31 AL 04 DE JUNIO. | $617.000 | N/A | |
| 14 AL 18. | $594.000 | N/A | |
| 17 AL 21. | $571.000 | N/A | |
| 20 AL 24. | $645.000 | N/A | |
| 24 AL 28. | $658.000 | N/A | |
| 25 AL 29. | $646.000 | N/A | |
| 29 AL 03 DE JUNIO. | N/A | $683.000 | |
| JUNIO | 01 AL 05 | $668.000 | N/A |
| 04 AL 08,07 al 11,08 AL 12. | $617.000 | N/A | |
| 05 AL 10. | N/A | $665.000 | |
| 10 AL 14, 14 AL 18. | $692.000 | N/A | |
| 11 AL 15,25 AL 29. | $645.000 | N/A | |
| 12 AL 17. | N/A | $705.000 | |
| 18 AL 22. | $646.000 | N/A | |
| 19 AL 24. | N/A | $739.000 |
| PARA TODAS LAS FECHAS LOS PLANES INCLUYEN | ||
| *ALOJAMIENTO EN EL RODADERO EN HOTELES,EN APARTAMENTOS O APARTAHOTEL. | ||
| *ALIMENTACION COMPLETA POR NOCHE DE ALOJAMIENTO. | ||
| *TIQUETES AEREOS IDA Y REGRESO. | ||
| *TOURES | ||
| * PLAYA BLANCA Y ACUARIO. | ||
| * RIO BURITACA. | ||
| * TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA. | ||
| PARA TODAS LAS FECHAS LOS PLANES NO INCLUYEN | ||
| *TRASLADOS EN AMBAS CIUDADES. | ||
| *ALIMENTACION EN LOS SITIOS TURISTICOS. | ||
| *GASTOS NO ESPECIFICADOS EN EL PROGRAMA. | ||
| NOTAS IMPORTANTES | ||
| *NIÑOS DE 2 AÑOS HASTA LOS 3 AÑOS NO PAGAN,SOLAMENTE PAGA EL SEGURO QUE VALE $ 40.000. | ||
| *NIÑOS DE 3 HASTA LOS 12 AÑOS PAGAN EL 90% DEL TOTAL DEL PLAN. | ||
| *SE RESERVA CON EL 50% DEL TOTAL DEL PLAN,EL SALDO A CUOTAS Y SIN INTERES | ||
| Y DEBE ESTAR CANCELADO CON 8 DIAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA. | ||
| *TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SEGÚN LA DISPONIBILIDAD | ||
| HOTELERA YAEREA Y SEGUN FECHA DE RESERVACION DEL PLAN. | ||





