|
||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL CASA DEL ARSENAL | TARIFA TERRESTRE PARA TODO EL AÑO | |||||||||||||||||||||||||
| 884.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| TARIFA AEREA | FEBRERO | 1.254.000 | ||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1.302.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 1.030.000 | |||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 1.153.000 | |||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 1.254.000 | |||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 1.209.000 | |||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 1.059.000 | |||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 1.030.000 | |||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 1.114.000 | |||||||||||||||||||||||||
| HOSTAL GREEN HOUSE | TEMPORADA | |||||||||||||||||||||||||
| TARIFA TERRESTRE | ALTA | 531.000 | ||||||||||||||||||||||||
| MEDIA | 462.000 | |||||||||||||||||||||||||
| BAJA | 380.000 | |||||||||||||||||||||||||
| TARIFA AEREA | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||
| FEBRERO | 982.000 | 914.000 | 843.000 | |||||||||||||||||||||||
| MARZO | 988.000 | 939.000 | 890.000 | |||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 760.000 | 666.000 | 621.000 | |||||||||||||||||||||||
| MAYO | 888.000 | 796.000 | 746.000 | |||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 992.000 | 902.000 | 851.000 | |||||||||||||||||||||||
| JULIO | 937.000 | 846.000 | 800.000 | |||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 787.000 | 700.000 | 650.000 | |||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 760.000 | 666.000 | 621.000 | |||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 843.000 | 751.000 | 707.000 | |||||||||||||||||||||||
| HOTEL CARTAGENA PLAZA | TEMPORADA | |||||||||||||||||||||||||
| TARIFA TERRESTRE | ALTA | 977.000 | ||||||||||||||||||||||||
| MEDIA | N/A | |||||||||||||||||||||||||
| BAJA | 799.000 | |||||||||||||||||||||||||
| TARIFA AEREA | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||
| FEBRERO | 1.335.000 | N/A | 1.170.000 | |||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1.383.000 | N/A | 1.224.000 | |||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 1.108.000 | N/A | 945.000 | |||||||||||||||||||||||
| MAYO | 1.240.000 | N/A | 1.074.000 | |||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 1.339.000 | N/A | 1.175.000 | |||||||||||||||||||||||
| JULIO | 1.290.000 | N/A | 1.125.000 | |||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 1.141.000 | N/A | 979.000 | |||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 1.108.000 | N/A | 945.000 | |||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 1.196.000 | N/A | 1.034.000 | |||||||||||||||||||||||
| HOTEL DORADO PLAZA | TEMPORADA | |||||||||||||||||||||||||
| TARIFA TERRESTRE | ALTA | 836.000 | ||||||||||||||||||||||||
| MEDIA | N/A | |||||||||||||||||||||||||
| BAJA | 680.000 | |||||||||||||||||||||||||
| TARIFA AEREA | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||
| FEBRERO | 1.206.000 | N/A | 1.057.000 | |||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1.260.000 | N/A | 1.102.000 | |||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 981.000 | N/A | 829.000 | |||||||||||||||||||||||
| MAYO | 1.105.000 | N/A | 955.000 | |||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 1.216.000 | N/A | 1.062.000 | |||||||||||||||||||||||
| JULIO | 1.161.000 | N/A | 1.012.000 | |||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 1.015.000 | N/A | 863.000 | |||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 981.000 | N/A | 829.000 | |||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 1.055.000 | N/A | 915.000 | |||||||||||||||||||||||
| HOTEL ISLA ARENA PLAZA | TEMPORADA | |||||||||||||||||||||||||
| TARIFA TERRESTRE | ALTA | 921.000 | ||||||||||||||||||||||||
| MEDIA | N/A | |||||||||||||||||||||||||
| BAJA | 676.000 | |||||||||||||||||||||||||
| TARIFA AEREA | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||
| FEBRERO | 1.287.000 | N/A | 1.054.000 | |||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1.341.000 | N/A | 1.098.000 | |||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 1.064.000 | N/A | 1.326.000 | |||||||||||||||||||||||
| MAYO | 1.192.000 | N/A | 952.000 | |||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 1.197.000 | N/A | 1.058.000 | |||||||||||||||||||||||
| JULIO | 1.242.000 | N/A | 986.000 | |||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 1.093.000 | N/A | 859.000 | |||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 1.064.000 | N/A | 1.326.000 | |||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 1.148.000 | N/A | 915.000 | |||||||||||||||||||||||
| HOTEL SAN FELIPE PLAZA | TEMPORADA | |||||||||||||||||||||||||
| TARIFA TERRESTRE | ALTA | 565.000 | ||||||||||||||||||||||||
| MEDIA | N/A | |||||||||||||||||||||||||
| BAJA | 496.000 | |||||||||||||||||||||||||
| TARIFA AEREA | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||
| FEBRERO | 946.000 | N/A | 883.000 | |||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1.001.000 | N/A | 929.000 | |||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 723.000 | N/A | 656.000 | |||||||||||||||||||||||
| MAYO | 852.000 | N/A | 786.000 | |||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 956.000 | N/A | 892.000 | |||||||||||||||||||||||
| JULIO | 901.000 | N/A | 836.000 | |||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 757.000 | N/A | 690.000 | |||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 723.000 | N/A | 656.000 | |||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 807.000 | N/A | 741.000 | |||||||||||||||||||||||
| HOTEL PUERTAS DE CARTAGENA | TEMPORADA | |||||||||||||||||||||||||
| TARIFA TERRESTRE | ALTA | 622.000 | ||||||||||||||||||||||||
| MEDIA | N/A | |||||||||||||||||||||||||
| BAJA | 544.000 | |||||||||||||||||||||||||
| TARIFA AEREA | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||
| FEBRERO | 1.057.000 | N/A | 975.000 | |||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1.106.000 | N/A | 1.030.000 | |||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 835.000 | N/A | 758.000 | |||||||||||||||||||||||
| MAYO | 958.000 | N/A | 881.000 | |||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 1.067.000 | N/A | 985.000 | |||||||||||||||||||||||
| JULIO | 1.011.000 | N/A | 937.000 | |||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 862.000 | N/A | 786.000 | |||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 835.000 | N/A | 758.000 | |||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 918.000 | 842.000 | ||||||||||||||||||||||||
EL PLAN INCLUYE
EN LOS DOS PLANES (TERRESTRES Y AEREOS )
ALOJAMIENTO 3 NOCHES 4 DIAS SEGUN HOTEL ELEGIDO
ALIMENTACION COMPLETA POR NOCHE DE ALOJAMIENTO
TRANSPORTE EN BUSES DE TURISMO ( PLAN TERRESTRE )
TRASLADOS EN AMBAS CIUDADES ( PLAN AEREO )
TIQUETE AEREO IDA Y REGRESO ( UNICAMENTE EN EL PLAN AEREO )
TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA
NOCHE DE INTEGRACION
TOURES
CITY TOUR POR LA CIUDAD DONDE VISITAREMOS
EL MONUMENTO A LA INDIA CATALINA
CASTILLO DE SAN FELIPE
LOS ZAPATOS VIEJOS
AL LAGUITO
CAMINATA POR LA CIUDAD AMURRALLADA
EL PLAN NO INCLUYE
ENTRADAS A LOS SITIOS TURISTICOS.
ALIMENTACION EN LOS SITIOS TURISTICOS
GASTOS NO ESPECIFICADOS EN EL PLAN
NOTAS IMPORTANTES
SE PUEDE RESERVAR CON 300.000 POR PERSONA EL SALDO A CUOTAS Y SIN INTERES Y DEBE ESTAR CANCELADO CON OCHO DIAS(8) ANTES DE LA FECHA DE SALIDA
NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS SOLAMENTE PAGAN EL SEGURO DE VIAJE ( PLAN TERRESTRE)
EN EL PLAN AEREO MAYORES DE 2 AÑOS PAGAN EL 80% DEL TOTAL DEL PLAN
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
AVISO IMPORTANTE
De acuerdo a la ley 679 de 2001 nos acogemos a un código de conducta, con el fin de proteger a los menores de edad de la explotación y violación sexual, las consecuencias legales de estas conductas están consagradas en el código penal 2





