Horas de salida: 6.30 a.m. |
||
| Lugar de salida: Estación Suramericana del Metro ; Salidas mínimo con 15 personas...!! | ||
| FECHAS | NOCHES | MULTIPLE |
| FEBRERO | 3 | 375.000 |
| 2 AL 5 / 5 AL 8 /9 AL 12 /12 al 15/ 16 AL 19 | ||
| / 19 AL 22/23 AL 26 / 26 AL 29. | ||
| MARZO | 3 | 375.000 |
| 1 AL 4 / 4 AL 7 / 8 AL 11 / 11 AL 14 / 15 AL 18 | ||
| / 29 AL 01 abril | ||
| MARZO | 3 | 435.000 |
| 18 al 21 | ||
| MARZO | 3 | 475.000 |
| 21 al 24 / 24 al 27 | ||
| ABRIL | 3 | 375.000 |
| 1 AL 4 / 5 AL 8 / 8 AL 11 / 12 AL 15 / 15 AL 18 | ||
| / 19 AL 22 / 22 AL 25 / 26 AL 29 / 29 AL 2 Mayo | ||
| MAYO | 3 | 395.000 |
| 6 AL 9 | ||
| MAYO | 3 | 375.000 |
| 10 AL 13 / 13 AL 16 / 17 AL 20 / 20 AL 23 | ||
| / 24 AL 27 / 27 AL 30 / 31 AL 3 jun | ||
| JUNIO | 3 | 405.000 |
| 7 AL 10 / 10 AL 13 / 14 AL 17 /17 AL 20 | ||
| / 21 AL 24 / 24 AL 27 / 28 AL 1 JULIO | ||
| JULIO | 3 | 445.000 |
| 1 AL 4 (Vacaciones) | ||
| JULIO | 3 | 375.000 |
| 5 AL 8 / 8 AL 11 / 12 AL 15 / 15 AL 18 / 19 AL 22 | ||
| / 22 AL 25 / 26 AL 29 / 29 AL 1 Agosto | ||
| AGOSTO | 3 | 375.000 |
| 2 AL 5 / 5 AL 8 / 9 AL 12 / 16 AL 19 / 19 AL 22 | ||
| / 23 AL 26 / 26 AL 29 | ||
| AGOSTO | 3 | 395.000 |
| 12 AL 15 | ||
| SEPTIEMBRE | 3 | 375.000 |
| 9 AL 12 / 16 AL 19 / 23 AL 26 / 26 AL 30 / | ||
| 30 AL 3 octubre | ||
| OCTUBRE | 3 | 375.000 |
| 4 AL 7 / 7 AL 10 / 11 AL 14 / 18 AL 21 / 21 AL 24 | ||
| / 25 AL 28 / 28 AL 31 | ||
| OCTUBRE | 3 | 445.000 |
| 14 al 17 (Vacaciones) | ||
| NOVIEMBRE | 3 | 375.000 |
| 1 AL 4 / 8 AL 11 / 15 AL 18 / 18 AL 21 / 22 AL 25 | ||
| / 25 AL 28 / 29 AL AL 2 Diciembre | ||
| NOVIEMBRE | 3 | 395.000 |
| 4 AL 7 / 11 AL 14 | ||
| DICIEMBRE | 3 | 385.000 |
| 2 AL 5 / 6 AL 9 / 9 AL 12 / 13 AL 16 / 16 AL 19 | ||
| EL PLAN LE INCLUYE: | ||
| Alojamiento 3 Noches Finca hotel con piscina | ||
| Transporte en Vehículos de Turismo. | ||
| Alimentación: Desayunos y cenas por noche de alojamiento | ||
| tarjeta de asistencia medica | ||
| Impuestos Hoteleros | ||
| Guía – Acompañante | ||
| TOURES | ||
| Ingreso a los Termales de Santa Rosa de Cabal | ||
| Ingreso a Panaca con todos los Shows | ||
| Ingreso al Parque Nacional del Café con pasaporte 7 aventuras | ||
| Visita al municipio de Salento y al mirador del valle del Cocora | ||
| Visitas panorámicas: Armenia, Montenegro y Quimbaya. | ||
| EL PLAN NO LE INCLUYE | ||
| Alimentacion en los sitios turisticos | ||
| gastos no especificados en el plan | ||
| NOTAS IMPORTANTES | ||
| Niños entre 0 y 3 años pagan solo seguro de Viajes $ 40.000, | ||
| pero cuando superan los 80 cm deberán pagar ingresos a los parques | ||
| Niños de 3 a 9 años descuento del 10% esta tarifa aplica mínimo 3 adultos | ||
| para acomodación doble incrementar el 20% sobre el total del plan | ||
| RECOMENDACIONES. | ||
| · Documentos de identidad originales. | ||
| · Llevar Zapatos descansados, cómodos, sombrilla, gorra, bloqueador solar | ||
| · Cámara fotográfica, pilas, cargadores.
De acuerdo a la ley 679 de 2001 nos acogemos a un código de conducta, con el fin de proteger a los menores de edad de la explotación y violación sexual, las consecuencias legales de estas conductas están consagradas en el código penal 2
|
||





