| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTELES | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APARTAMENTOS SANTA MARIA DEL MAR | TERRESTRE | 696.000 | 572.000 | 502.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON PISCINA | AEREA | 1.048.000 | 913.000 | 851.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APARTA HOTEL EL RODADERO | TERRESTRE | 454.000 | 434.000 | 395.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEREA | FEBRERO | 827.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 724.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 684.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 627.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 754.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 671.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 617.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 617.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 617.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APARTAMENTOS SOL Y MAR | TERRESTRE | TARIFA PARA TODO EL AÑO 496.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON PISCINA | AEREA | FEBRERO | 884.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 826.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 796.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 712.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 851.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 771.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 712.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 712.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 712.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APARTAMENTOS EN EL RODADERO | TERRESTRE | TARIFA PARA TODO EL AÑO 500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CON PISCINA | AEREA | FEBRERO | 888.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 830.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 787.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 717.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 855.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 775.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 717.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 717.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 717.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL TAMACA CON PISCINA | TERRESTRE | TARIFA PARA TODO EL AÑO 1.136.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEREA | FEBRERO | 1.521.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1.451.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 1.421.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 1.352.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 1.501.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 1.397.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 1.352.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 1.352.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 1.352.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMANA SANTA | TERRESTRE | 1.568.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEREA | 1.895.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL AQUARELA DEL MAR CON PISCINA | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRESTRE | 1.615.000 | N/A | 777.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEREA | FEBRERO | 1.973.000 | N/A | 1.159.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1.905.000 | N/A | 1.050.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 1.876.000 | N/A | 1.061.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 1.799.000 | N/A | 990.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 1.941.000 | N/A | 1.137.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 1.853.000 | N/A | 1.055.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 1.799.000 | N/A | 990.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 1.799.000 | N/A | 990.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 1.799.000 | N/A | 990.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL MEDELLIN RODADERO | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRESTRE | 578.000 | N/A | 531.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEREA | FEBRERO | 1.447.000 | N/A | 928.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 915.000 | N/A | 855.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 884.000 | N/A | 824.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 801.000 | N/A | 741.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 954.000 | N/A | 771.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 859.000 | N/A | 799.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 801.000 | N/A | 741.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 801.000 | N/A | 741.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 801.000 | N/A | 741.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL COLOMBIA REAL | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRESTRE | 857.000 | N/A | 780.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEREA | FEBRERO | 1.245.000 | N/A | 1.180.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1.183.000 | N/A | 1.108.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 1.153.000 | N/A | 1.078.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 1.071.000 | N/A | 1.007.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 1.222.000 | N/A | 1.146.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 1.129.000 | N/A | 1.054.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 1.071.000 | N/A | 1.007.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 1.071.000 | N/A | 1.007.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 1.071.000 | N/A | 1.007.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL EDMAR CON PISCINA | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRESTRE | 807.000 | N/A | 650.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEREA | FEBRERO | 1.209.000 | N/A | 1.055.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1.137.000 | N/A | 983.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 1.107.000 | N/A | 969.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 1.026.000 | N/A | 886.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 1.176.000 | N/A | 1.022.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 1.083.000 | N/A | 945.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 1.026.000 | N/A | 886.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 1.026.000 | N/A | 886.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 1.026.000 | N/A | 886.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL MIAMI | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRESTRE | 651.000 | 628.000 | 611.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEREA | FEBRERO | 1.047.000 | 1.025.000 | 1.004.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 975.000 | 953.000 | 947.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 945.000 | 923.000 | 916.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 871.000 | 848.000 | 833.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 1.014.000 | 992.000 | 970.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 929.000 | 906.000 | 891.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 871.000 | 848.000 | 833.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 871.000 | 848.000 | 833.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 871.000 | 848.000 | 833.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL BE LA SIERRA | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRESTRE | 999.000 | 773.000 | 729.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEREA | FEBRERO | 1.417.000 | 1.241.000 | 1.140.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1.387.000 | 1.170.000 | 1.068.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 1.358.000 | 1.141.000 | 1.038.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 1.290.000 | 1.060.000 | 966.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 1.425.000 | 1.219.000 | 1.107.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 1.335.000 | 1.117.000 | 1.014.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 1.290.000 | 1.060.000 | 966.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 1.290.000 | 1.060.000 | 966.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 1.290.000 | 1.060.000 | 966.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL SANSIRAKA | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRESTRE | 1.041.000 | N/A | 741.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEREA | FEBRERO | 1.426.000 | N/A | 1.131.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1.357.000 | N/A | 1.060.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 1.328.000 | N/A | 1.039.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 1.259.000 | N/A | 958.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 1.394.000 | N/A | 1.099.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 1.315.000 | N/A | 1.015.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 1.259.000 | N/A | 958.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 1.259.000 | N/A | 958.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 1.259.000 | N/A | 958.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL LA RIVIERA CON PISCINA | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRESTRE | 851.000 | 791.000 | 547.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEREA | FEBRERO | 1.253.000 | 1.187.000 | 937.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 1.182.000 | 1.116.000 | 872.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 1.152.000 | 1.087.000 | 848.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 1.071.000 | 1.006.000 | 771.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 1.220.000 | 1.155.000 | 904.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 1.128.000 | 1.062.000 | 824.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 1.071.000 | 1.006.000 | 771.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 1.071.000 | 1.006.000 | 771.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 1.071.000 | 1.006.000 | 771.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APARTAHOTEL TUKASA | TEMPORADA | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRESTRE | 523.000 | 447.000 | 443.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEREA | FEBRERO | 926.000 | 910.000 | 839.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 855.000 | 738.000 | 774.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 825.000 | 768.000 | 749.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 743.000 | 686.000 | 706.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 894.000 | 836.000 | 846.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 801.000 | 744.000 | 748.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 743.000 | 686.000 | 706.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 743.000 | 686.000 | 706.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 743.000 | 686.000 | 706.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CADA HOTEL EL PLAN TERRESTRE INCLUYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALOJAMIENTO 3 NOCHES / 4 DIAS EN EL PLAN TERRESTRE O 4 NOCHES / 5 DIAS EN EL PLAN AEREO EN ACOMODACION MULTIPLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTACION COMPLETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTE EN BUS DE TURISMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A PLAYA BLANCA Y ACUARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL RIO BURITACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL MONUMENTO DEL PIBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CADA HOTEL EL PLAN TERRESTRE NO INCLUYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRADAS A LOS SITIOS TURISTICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTACION EN LOS SITIOS TURISTICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS NO ESPECIFICADOS EN EL PLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CADA HOTEL EL PLAN AEREO INCLUYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALOJAMIENTO 4 NOCHES / 5 DIAS EN ACOMODACION MULTIPLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTACION COMPLETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRASLADOS EN AMBAS CIUDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A PLAYA BLANCA Y ACUARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL RIO BURITACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL MONUMENTO DEL PIBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CADA HOTEL EL PLAN AEREO NO INCLUYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRADAS A LOS SITIOS TURISTICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTACION EN LOS SITIOS TURISTICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS NO ESPECIFICADOS EN EL PLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTAS IMPORTANTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIÑOS DE 2 A 10 AÑOS PAGAN EL 90% EN AMBOS PLANES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE PUEDE RESERVAR EN EL PLAN TERRESTRE CON 200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE PUEDE RESERVAR EN EL PLAN AEREO CON 400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL SALDO A CUOTAS Y SIN INTERESES Y DEBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTAR CANCELADO CON 20 DIAS ANTES DEL VIAJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y SEGÚN
FECHA DE RESERVACION DEL PLAN. AVISO IMPORTANTE
De acuerdo a la ley 679 de 2001 nos acogemos a un código de conducta, con el fin de proteger a los menores de edad de la explotación y violación sexual, las consecuencias legales de estas conductas están consagradas en el código penal 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





