ERES LIBRE DE ESCOGER TU MEJOR PLAN YA SEA EN HOTELES,APARTAMENTOS,HOSTAL O POSADA EN CUALQUIER MES DEL AÑO Y LO MEJOR CON EL PLAN SEPARE.
HOTEL COCOPLUM
FEBRERO 1,945,000 1,770,000 1,595,000
MARZO 1,746,000 1,567,000 1,382,000
ABRIL 1,746,000 1,567,000 1,382,000
MAYO 1,833,000 1,655,000 1,470,000
JUNIO 1,681,000 1,611,000 1,426,000
JULIO 1,681,000 1,611,000 1,426,000
AGOSTO 1,702,000 1,524,000 1,338,000
SEPTIEMB 1,702,000 1,524,000 1,338,000
OCTUBRE 1,681,000 1,611,000 1,426,000
EL PLAN INCLUYE
ALOJAMIENTO 4 NOCHES / 5 DIAS
ALIMENTACION COMPLETA POR NOCHE DE ALOJAMIENTO
TIQUETE AEREO IDA Y REGRESO
TRASLADOS MEDELLIN-AEROPUERTO/HOTEL Y VICEVERSA
TARJETA DE INGRESO A LA ISLA
TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA
MALETA DE REGRESO DE 20 KLS PERSONALIZADA
TOURES
JHONY CAY Y ACUARIO
VUELTA A LA ISLA
EL PLAN NO INCLUYE
ENTRADA A LOS SITIOS TURISTICOS TURISTICOS OSCILAN ENTRE 5.000 A 15.000 PESOS
ALIMENTACION EN LOS SITIOS TURISTICOS
GASTOS NO ESPECIFICADOS EN EL PLAN
NOTAS IMPORTANTES
• se reserva con $ 400.000 por persona el resto a cuotas y sin intereses
Y debe estar cancelado 20 dias antes de la fecha de salida.
• tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y según fecha de reservacion
• acomodaciones en habitaciones multiples(3,4,5 personas)
• La noche del 31 de Diciembre del 2015 tiene un costo adicional de $150.000 por adulto para las
personas con desayuno incluido y de $120.000 para las personas con Desayuno, Almuerzo y/o
cena incluido. El valor anterior corresponde al valor de la Fiesta de Fin de Año.
• Las habitaciones con vista al mar tienen un costo adicional de $63.000 por noche.
• Las habitaciones Júnior Suite en ocupación doble ó sencilla tienen un costo adicional de $75.000
por habitación por noche.
• Plan de Bebidas Cocoplum: $53.000 por persona por noche, incluye 16 bebidas diarias entre las
cuales se puede elegir refrescos y tragos de licores nacionales e importados Premium.
• Alianza Gourmet Cocoplum: Los huéspedes que tomen el plan de alimentación con tres
comidas incluidas tienen la posibilidad de tomar una de las comidas del día en 29 restaurantes
de la alianza San Andrés Island Food Fun and Drinks Acodres.
HOTEL SUNRISE
TEMPORADAS ALTA MEDIA BAJA
FEBRERO 2,012,000 1,675,000 1,606,000
MARZO 1,778,000 1,457,000 1,371,000
ABRIL 1,778,000 1,457,000 1,371,000
MAYO 1,868,000 1,547,000 1,462,000
JUNIO 1,823,000 1,503,000 1,416,000
JULIO 1,823,000 1,503,000 1,416,000
AGOSTO 1,733,000 1,413,000 1,326,000
SEPTIEMB 1,733,000 1,413,000 1,326,000
OCTUBRE 1,823,000 1,503,000 1,416,000
EL PLAN INCLUYE
ALOJAMIENTO 4 NOCHES / 5 DIAS
ALIMENTACION COMPLETA TIPO BUFFET
UN (1)SNACKS EN LA TARDE DE 4 A 5 PM
BAR ABIERTO DE 10AM A 10 PM
TIQUETE AEREO IDA Y REGRESO
TRASLADOS MEDELLIN-AEROPUERTO/HOTEL Y VICEVERSA
TARJETA DE INGRESO A LA ISLA
TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA
Coctel de Bienvenida
Cajilla de seguridad
Gimnasio, Sauna, Baño Turco y Jacuzzi
Playa exclusiva
Solarium
Piscina de agua dulce sobre el mar
Toallas para playa y piscina
TV con señal vía satélite
SERVICIOS ADICIONALES
Minibar en la habitación
Bar lobby Park Point
Bar Karaoke Melón Kiss
Room Service
Lavandería
TOURES
JHONY CAY Y ACUARIO
VUELTA A LA ISLA
EL PLAN NO INCLUYE
ENTRADA A LOS SITIOS TURISTICOS TURISTICOS OSCILAN ENTRE 5.000 A 15.000 PESOS
ALIMENTACION EN LOS SITIOS TURISTICOS
GASTOS NO ESPECIFICADOS EN EL PLAN
NOTAS IMPORTANTES
• Niños máximo dos (2) por habitación en cualquier plan
• Niños pagan el 90% del total del plan
• se reserva con $ 400.000 por persona el resto a cuotas y sin intereses Y debe estar cancelado 20 dias antes de la fecha de salida.
.
• tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y según fecha de reservacion
• acomodaciones en habitaciones TRIPLES(3 personas)
HOTEL PORTOBELO
TEMPORADAS ALTA MEDIA BAJA
FEBRERO 1,721,000 N/A 1,594,000
MARZO 1,487,000 N/A 1,359,000
ABRIL 1,487,000 N/A 1,359,000
MAYO 1,577,000 N/A 1,449,000
JUNIO 1,532,000 N/A 1,404,000
JULIO 1,532,000 N/A 1,404,000
AGOSTO 1,442,000 N/A 1,314,000
SEPTIEMB 1,442,000 N/A 1,314,000
OCTUBRE 1,532,000 N/A 1,404,000
EL PLAN INCLUYE
ALOJAMIENTO 4 NOCHES / 5 DIAS
ALIMENTACION COMPLETA
UN (1)SNACKS EN LA TARDE DE 4 A 5 PM
BAR ABIERTO DE 11 AM A 10 PM
TIQUETE AEREO IDA Y REGRESO
TRASLADOS MEDELLIN-AEROPUERTO/HOTEL Y VICEVERSA
TARJETA DE INGRESO A LA ISLA
TOURES JHONY CAY Y ACUARIO
VUELTA A LA ISLA
EL PLAN NO INCLUYE
ENTRADA A LOS SITIOS TURISTICOS OSCILAN ENTRE 5.000 A 15.000 PESOS ALIMENTACION EN LOS SITIOS TURISTICOS
GASTOS NO ESPECIFICADOS EN EL PLAN
NOTAS IMPORTANTES
• Niños de brazos son los unicos queno pagan
• Niños de 2 a 10 años pagan el 90% del total del plan
• se reserva con $ 400.000 por persona el resto a cuotas y sin intereses Y debe estar cancelado 20 dias antes de la fecha de salida.
• tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y según fecha de reservacion
• acomodaciones en habitaciones TRIPLES(3 personas)
HOTEL NAYROBI
MARZO 897.000
ABRIL 897.000
MAYO 988.000
JUNIO 943.000
JULIO 943.000
AGOSTO 852.000
SEPTIEMBRE 852.000
OCTUBRE 852.000
EL PLAN INCLUYE
ALOJAMIENTO 4 NOCHES / 5 DIAS
ALIMENTACION COMPLETA POR NOCHE DE ALOJAMIENTO
TIQUETE AEREO IDA Y REGRESO
TRASLADOS MEDELLIN-AEROPUERTO/HOTEL Y VICEVERSA
TARJETA DE INGRESO A LA ISLA
TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA
MALETA DE REGRESO DE 20 KLS PERSONALIZADA
TOURES
JHONY CAY Y ACUARIO
VUELTA A LA ISLA
EL PLAN NO INCLUYE
ENTRADA A LOS SITIOS TURISTICOS TURISTICOS OSCILAN ENTRE 5.000 A 15.000 PESOS
ALIMENTACION EN LOS SITIOS TURISTICOS
GASTOS NO ESPECIFICADOS EN EL PLAN
NOTAS IMPORTANTES
• se reserva con $ 400.000 por persona el resto a cuotas y sin intereses
Y debe estar cancelado 20 dias antes de la fecha de salida.
este hotel no es lujoso pero tiene todo lo necesario para unas buenas vacaciones favorables
este hotel no es lujoso pero tiene todo lo necesario para unas buenas vacaciones favorables
• tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y según fecha de reservacion
• acomodaciones en habitaciones multiples(3,4,5,6 personas)
• niños de 2 a 10 años pagan el 90% del total del plan
APARTAMENTOS EN EL CENTRO DE SAN ANDRES
TEMPORADAS ALTA MEDIA BAJA FEBRERO 1,162,000 N/A 1,043,000 MARZO 959,000 N/A 906,000 ABRIL 959,000 N/A 906,000 MAYO 1,059,000 N/A 941,000 JUNIO 1,011,000 N/A 956,000 JULIO 1,011,000 N/A 956,000 AGOSTO 937,000 N/A 891,000 SEPTIEMBRE 937,000 N/A 891,000 OCTUBRE 1,011,000 N/A 956,000 EL PLAN INCLUYE ALOJAMIENTO EN APARTAMENTOS 4NOCHES/ 5 DIAS ALIMENTACION COMPLETA POR NOCHE DE ALOJAMIENTO TIQUETES AEREOS IDA Y REGRESO MALETA PERSONALIZADA DE 20 KLS SOLAMENTE DE REGRESO TRASLADOS EN AMBAS CIUDADES TARJETA DE INGRESO A LA ISLA TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA TOURES JHONY CAY Y ACUARIO VUELTA A LA ISLA EL PLAN NO INCLUYE ENTRADAS A LOS SITIOS TURISTICOS(OSCILAN ENTRE 5.000 A 15000 PESOS) ALIMENTACION EN LOS SITIOS TURISTICOS GASTOS NO ESPECIFICADOS EN EL PLAN NOTAS IMPORTANTES NIÑOS DE 2 A 10 AÑOS PAGAN EL 90% DEL TOTAL DEL PLAN ACOMODACIONES MULTIPLES SE PUEDE RESERVAR CON 400.000 POR PERSONA EL SALDO LO PUEDE PAGAR A CUOTAS Y SIN INTERESES DEBE ESTAR CANCELADO CON 20 DIAS DE ANTICIPACION. TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SEGÚN LA FECHA DE RESERVACION DEL PLAN.
FEBRERO 1.114.000 MARZO 937.000 ABRIL 937.000 MAYO 1.010.000 JUNIO 1.002.000 JULIO 1.002.000 AGOSTO 902.000 SEPTIEMBRE 902.000 OCTUBRE 1.002.000 EL PLAN INCLUYE ALOJAMIENTO 4 NOCHES/ 5 DIAS ALIMENTACION COMPLETA POR NOCHE DE ALOJAMIENTO TIQUETES AEREOS IDA Y REGRESO MALETA PERSONALIZADA DE 20 KLS SOLAMENTE DE REGRESO TRASLADOS EN AMBAS CIUDADES TARJETA DE INGRESO A LA ISLA TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA TOURES JHONY CAY Y ACUARIO VUELTA A LA ISLA EL PLAN NO INCLUYE ENTRADAS A LOS SITIOS TURISTICOS(OSCILAN ENTRE 5.000 A 15000 PESOS) ALIMENTACION EN LOS SITIOS TURISTICOS GASTOS NO ESPECIFICADOS EN EL PLAN NOTAS IMPORTANTES NIÑOS DE 2 A 10 AÑOS PAGAN EL 90% DEL TOTAL DEL PLAN ACOMODACIONES MULTIPLES SE PUEDE RESERVAR CON 400.000 POR PERSONA EL SALDO LO PUEDE PAGAR A CUOTAS Y SIN INTERESES DEBE ESTAR CANCELADO CON 20 DIAS DE ANTICIPACION. TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SEGÚN LA FECHA DE RESERVACION DEL PLAN
APARTAMENTOS EN EL CENTRO DE SAN ANDRES
TEMPORADAS ALTA MEDIA BAJA FEBRERO 1,162,000 N/A 1,043,000 MARZO 959,000 N/A 906,000 ABRIL 959,000 N/A 906,000 MAYO 1,059,000 N/A 941,000 JUNIO 1,011,000 N/A 956,000 JULIO 1,011,000 N/A 956,000 AGOSTO 937,000 N/A 891,000 SEPTIEMBRE 937,000 N/A 891,000 OCTUBRE 1,011,000 N/A 956,000 EL PLAN INCLUYE ALOJAMIENTO EN APARTAMENTOS 4NOCHES/ 5 DIAS ALIMENTACION COMPLETA POR NOCHE DE ALOJAMIENTO TIQUETES AEREOS IDA Y REGRESO MALETA PERSONALIZADA DE 20 KLS SOLAMENTE DE REGRESO TRASLADOS EN AMBAS CIUDADES TARJETA DE INGRESO A LA ISLA TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA TOURES JHONY CAY Y ACUARIO VUELTA A LA ISLA EL PLAN NO INCLUYE ENTRADAS A LOS SITIOS TURISTICOS(OSCILAN ENTRE 5.000 A 15000 PESOS) ALIMENTACION EN LOS SITIOS TURISTICOS GASTOS NO ESPECIFICADOS EN EL PLAN NOTAS IMPORTANTES NIÑOS DE 2 A 10 AÑOS PAGAN EL 90% DEL TOTAL DEL PLAN ACOMODACIONES MULTIPLES SE PUEDE RESERVAR CON 400.000 POR PERSONA EL SALDO LO PUEDE PAGAR A CUOTAS Y SIN INTERESES DEBE ESTAR CANCELADO CON 20 DIAS DE ANTICIPACION. TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SEGÚN LA FECHA DE RESERVACION DEL PLAN.
HOSTAL EL VIAJERO
FEBRERO 1.114.000 MARZO 937.000 ABRIL 937.000 MAYO 1.010.000 JUNIO 1.002.000 JULIO 1.002.000 AGOSTO 902.000 SEPTIEMBRE 902.000 OCTUBRE 1.002.000 EL PLAN INCLUYE ALOJAMIENTO 4 NOCHES/ 5 DIAS ALIMENTACION COMPLETA POR NOCHE DE ALOJAMIENTO TIQUETES AEREOS IDA Y REGRESO MALETA PERSONALIZADA DE 20 KLS SOLAMENTE DE REGRESO TRASLADOS EN AMBAS CIUDADES TARJETA DE INGRESO A LA ISLA TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA TOURES JHONY CAY Y ACUARIO VUELTA A LA ISLA EL PLAN NO INCLUYE ENTRADAS A LOS SITIOS TURISTICOS(OSCILAN ENTRE 5.000 A 15000 PESOS) ALIMENTACION EN LOS SITIOS TURISTICOS GASTOS NO ESPECIFICADOS EN EL PLAN NOTAS IMPORTANTES NIÑOS DE 2 A 10 AÑOS PAGAN EL 90% DEL TOTAL DEL PLAN ACOMODACIONES MULTIPLES SE PUEDE RESERVAR CON 400.000 POR PERSONA EL SALDO LO PUEDE PAGAR A CUOTAS Y SIN INTERESES DEBE ESTAR CANCELADO CON 20 DIAS DE ANTICIPACION. TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SEGÚN LA FECHA DE RESERVACION DEL PLAN
| HOTEL ARENA BLANCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPORADAS | ALTA | MEDIA | BAJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBRERO | 2.307.000 | 2.075.000 | 1.832.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | 2.073.000 | 1.809.000 | 1.597.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL | 2.073.000 | 1.809.000 | 1.597.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAYO | 2.163.000 | 1.921.000 | 1.688.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 2.118.000 | 1.877.000 | 1.642.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 2.118.000 | 1.877.000 | 1.642.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 2.028.000 | 1.786.000 | 1.552.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 2.028.000 | 1.786.000 | 1.552.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 2.118.000 | 1.877.000 | 1.642.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL PLAN INCLUYE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALOJAMIENTO 4 NOCHES/ 5 DIAS EN ACOMODACION MULTIPLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTACION COMPLETA TIPO BUFFET POR NOCHE DE ALOJAMIENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAR ABIERTO DESDE LAS 10.00 AM HASTA LAS 2.00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
