| FECHAS | DIAS | 4N/5 DIAS | |
| HOSTAL GREEN HOUSE. | MARZO | 01 AL 05,06 AL 10,10 AL 14,13 AL 17,14 AL 18,16 AL 20,30 AL 03 DE ABRIL. |
$601.000 |
| 02 AL 06. | $736.000 | ||
| 03 AL 07. | $713.000 | ||
| 04 AL 08,17 AL 21. | $680.000 | ||
| O5 AL 09,09 AL 13. | $663.000 | ||
| 07 AL 11,25 AL 29,26 AL 30,31 AL 04 DE ABRIL. | $590.000 | ||
| 08 AL 12,12 AL 16. | $567.000 | ||
| 11 AL 15. | $652.000 | ||
| 15 AL 19. | $630.000 | ||
| 18 AL 22,20 AL 24,24 AL 28. | $755.000 | ||
| 27 AL 31,28 AL 01 DE ABRIL,29 AL 02 DE ABRIL. | $556.000 | ||
| ABRIL | 01 AL 05,15 AL 19,20 AL 24,22 AL 26. | $590.000 | |
| 02 AL 06,03 AL 07,04 AL 08,O5 AL 09,06 AL 10,09 AL 13,10 AL 14, | |||
| 11 AL 15,12 AL 16,13 AL 17,16 AL 20,17 AL 21,18 AL 22, | |||
| 19 AL 23,23 AL 27,24 AL 28,25 AL 29,26 AL 30. | $550.000 | ||
| 07 AL 11. | $630.000 | ||
| 08 AL 12. | $618.000 | ||
| 14 AL 18,27 AL 01,28 AL 02 DE MAYO,30 AL 04 DE MAYO. | $556.000 | ||
| 21 AL 25. | $567.000 | ||
| 29 AL 03 DE MAYO. | $618.000 | ||
| MAYO | 01 AL 05,02 AL 06,04 AL 08,09 AL 13,10 AL 14,16 AL 20,17 AL 21, | ||
| 22 AL 26. | $550.000 | ||
| 03 AL 07,08 AL 12,12 AL 16,14 AL 18,15 AL 19,21 AL 25,23 AL 27, | |||
| 24 AL 28,29 AL 02 DE JUNIO. | $556.000 | ||
| O5 AL 09. | $755.000 | ||
| 06 AL 10. | $724.000 | ||
| 07 AL 11,11 AL 15,30 AL 03 DE JUNIO,31 AL 04 DE JUNIO. | $567.000 | ||
| 13 AL 17,20 AL 24. | $590.000 | ||
| 18 AL 22. | $618.000 | ||
| 19 AL 23,,28 AL 01 DE JUNIO. | $630.000 | ||
| 25 AL 29. | $601.000 | ||
| JUNIO | 01 AL 05,04 AL 08,08 AL 12,10 AL 14,19 AL 23,20 AL 24, | $601.000 | |
| 02 AL 06, | $713.000 | ||
| O5 AL 09,06 AL 10,07 AL 11,09 AL 13,12 AL 16,13 AL 17,14 AL 18. | $567.000 | ||
| 11 AL 15,15 AL 19,17 AL 21,22 AL 26,23 AL 27,24 AL 28,25 AL 29,26 AL 30. | $630.000 | ||
| 16 AL 20. | $652.000 | ||
| 18 AL 22. | $663.000 | ||
| 21 AL 25,27 AL 01 DE JULIO. | $724.000 | ||
| 28 AL 02 DE JULIO. | $755.000 | ||
| 29 AL 03 DE JULIO. | $736.000 | ||
| HOTEL EL DORADO | FECHAS | DIAS | 4N/5 DIAS |
| MARZO | 01 AL 05,06 AL 10,10 AL 14,13 AL 17,14 AL 18,16 AL 20,30 AL 03 DE ABRIL. |
$891.000 | |
| 02 AL 06. | $1.024.000 | ||
| 03 AL 07. | $1.002.000 | ||
| 04 AL 08,17 AL 21. | $970.000 | ||
| O5 AL 09,09 AL 13. | $957.000 | ||
| 07 AL 11,25 AL 29,26 AL 30,31 AL 04 DE ABRIL. | $880.000 | ||
| 08 AL 12,12 AL 16. | $858.000 | ||
| 11 AL 15. | $946.000 | ||
| 15 AL 19. | $924.000 | ||
| 18 AL 22,20 AL 24,24 AL 28. | $1.045.000 | ||
| 27 AL 31,28 AL 01 DE ABRIL,29 AL 02 DE ABRIL. | $855.000 | ||
| ABRIL | 01 AL 05,15 AL 19,20 AL 24,22 AL 26. | $880.000 | |
| 02 AL 06,03 AL 07,04 AL 08,O5 AL 09,06 AL 10,09 AL 13,10 AL 14,11 AL 15,12 AL 16,13 AL 17,16 AL 20,17 AL 21,18 AL 22,19 AL 23,23 AL 27,24 AL 28,25 AL 29,26 AL 30. | $840.000 |
||
| 07 AL 11. | $924.000 | ||
| 08 AL 12,29 AL 03 DE MAYO. | $913.000 | ||
| 14 AL 18,27 AL 01,28 AL 02 DE MAYO,30 AL 04 DE MAYO. | $855.000 |
||
| 21 AL 25. | $858.000 | ||
| MAYO | 01 AL 05,02 AL 06,04 AL 08,09 AL 13,10 AL 14,16 AL 20,17 AL 21,22 AL 26. |
$840.000 |
|
| 03 AL 07,08 AL 12,12 AL 16,14 AL 18,15 AL 19,21 AL 25,23 AL 27,24 AL 28,29 AL 02 DE JUNIO. | $855.000 |
||
| O5 AL 09. | $1.045.000 | ||
| 06 AL 10. | $1.013.000 | ||
| 07 AL 11,11 AL 15,30 AL 03 DE JUNIO,31 AL 04 DE JUNIO. | $858.000 |
||
| 13 AL 17,20 AL 24. | $880.000 | ||
| 18 AL 22. | $913.000 | ||
| 19 AL 23,,28 AL 01 DE JUNIO. | $924.000 | ||
| 25 AL 29. | $891.000 | ||
| JUNIO | 01 AL 05,04 AL 08,08 AL 12,10 AL 14,19 AL 23,20 AL 24. |
$891.000 | |
| 02 AL 06, | $1.002.000 | ||
| O5 AL 09,06 AL 10,07 AL 11,09 AL 13,12 AL 16,13 AL 17,14 AL 18. | $858.000 |
||
| 11 AL 15,15 AL 19,17 AL 21,22 AL 26,23 AL 27,24 AL 28,25 AL 29,26 AL 30. | $924.000 | ||
| 16 AL 20. | $946.000 | ||
| 18 AL 22. | $957.000 | ||
| 21 AL 25,27 AL 01 DE JULIO. | $1.013.000 | ||
| 28 AL 02 DE JULIO. | $1.045.000 | ||
| 29 AL 03 DE JULIO. | $1.024.000 |
| HOTEL SAN FELIPE PLAZA | FECHAS | DIAS | 4N/5 DIAS |
| MARZO | 01 AL 05,06 AL 10,10 AL 14,13 AL 17,14 AL 18,16 AL 20,30 AL 03 DE ABRIL. |
$730.000 | |
| 02 AL 06. | $861.000 | ||
| 03 AL 07. | $845.000 | ||
| 04 AL 08,17 AL 21. | $812.000 | ||
| O5 AL 09,09 AL 13. | $790.000 | ||
| 07 AL 11,25 AL 29,26 AL 30,31 AL 04 DE ABRIL. | $719.000 | ||
| 08 AL 12,12 AL 16. | $697.000 | ||
| 11 AL 15. | $779.000 | ||
| 15 AL 19. | $763.000 | ||
| 18 AL 22,20 AL 24,24 AL 28. | $881.000 | ||
| 27 AL 31,28 AL 01 DE ABRIL,29 AL 02 DE ABRIL. | $692.000 | ||
| ABRIL | 01 AL 05,15 AL 19,20 AL 24,22 AL 26. | $719.000 | |
| 02 AL 06,03 AL 07,04 AL 08,O5 AL 09,06 AL 10,09 AL 13,10 AL 14,11 AL 15,12 AL 16,13 AL 17,16 AL 20,17 AL 21,18 AL 22,19 AL 23,23 AL 27,24 AL 28,25 AL 29,26 AL 30. | $680.000 |
||
| 07 AL 11. | $763.000 | ||
| 08 AL 12,29 AL 03 DE MAYO. | $752.000 | ||
| 14 AL 18,27 AL 01,28 AL 02 DE MAYO,30 AL 04 DE MAYO. | $692.000 |
||
| 21 AL 25. | $697.000 | ||
| MAYO | 01 AL 05,02 AL 06,04 AL 08,09 AL 13,10 AL 14,16 AL 20,17 AL 21,22 AL 26. | $680.000 |
|
| 03 AL 07,08 AL 12,12 AL 16,14 AL 18,15 AL 19,21 AL 25,23 AL 27,24 AL 28,29 AL 02 DE JUNIO. | $692.000 |
||
| O5 AL 09. | $881.000 | ||
| 06 AL 10. | $856.000 | ||
| 07 AL 11,11 AL 15,30 AL 03 DE JUNIO,31 AL 04 DE JUNIO. | $697.000 |
||
| 13 AL 17,20 AL 24. | $719.000 | ||
| 18 AL 22. | $752.000 | ||
| 19 AL 23,,28 AL 01 DE JUNIO. | $763.000 | ||
| 25 AL 29. | $730.000 | ||
| JUNIO | 01 AL 05,04 AL 08,08 AL 12,10 AL 14,19 AL 23,20 AL 24, | $730.000 |
|
| 02 AL 06, | $845.000 | ||
| O5 AL 09,06 AL 10,07 AL 11,09 AL 13,12 AL 16,13 AL 17,14 AL 18. | $697.000 |
||
| 11 AL 15,15 AL 19,17 AL 21,22 AL 26,23 AL 27,24 AL 28,25 AL 29,26 AL 30. | $763.000 |
||
| 16 AL 20. | $779.000 | ||
| 18 AL 22. | $790.000 | ||
| 21 AL 25,27 AL 01 DE JULIO. | $856.000 | ||
| 28 AL 02 DE JULIO. | $881.000 | ||
| 29 AL 03 DE JULIO. | $861.000 |
| HOTEL PUERTAS DE CARTAGENA | FECHAS | DIAS | 4N/5 DIAS |
| MARZO | 01 AL 05,06 AL 10,10 AL 14,13 AL 17,14 AL 18,16 AL 20,30 AL 03 DE ABRIL. |
$870.000 | |
| 02 AL 06. | $1.003.000 | ||
| 03 AL 07. | $981.000 | ||
| 04 AL 08,17 AL 21. | $958.000 | ||
| O5 AL 09,09 AL 13. | $936.000 | ||
| 07 AL 11,25 AL 29,26 AL 30,31 AL 04 DE ABRIL. | $859.000 | ||
| 08 AL 12,12 AL 16. | $845.000 | ||
| 11 AL 15. | $925.000 | ||
| 15 AL 19. | $903.000 | ||
| 18 AL 22,20 AL 24,24 AL 28. | $1.025.000 | ||
| 27 AL 31,28 AL 01 DE ABRIL,29 AL 02 DE ABRIL. | $834.000 | ||
| ABRIL | 01 AL 05,15 AL 19,20 AL 24,22 AL 26. | $859.000 | |
| 02 AL 06,03 AL 07,04 AL 08,O5 AL 09,06 AL 10,09 AL 13,10 AL 14,11 AL 15,12 AL 16,13 AL 17,16 AL 20,17 AL 21,18 AL 22,19 AL 23,23 AL 27,24 AL 28,25 AL 29,26 AL 30. | $823.000 |
||
| 07 AL 11. | $903.000 | ||
| 08 AL 12,29 AL 03 DE MAYO. | $892.000 | ||
| 14 AL 18,27 AL 01,28 AL 02 DE MAYO,30 AL 04 DE MAYO. | $834.000 |
||
| 21 AL 25. | $845.000 | ||
| MAYO | 01 AL 05,02 AL 06,04 AL 08,09 AL 13,10 AL 14,16 AL 20,17 AL 21,22 AL 26. |
$823.000 |
|
| 03 AL 07,08 AL 12,12 AL 16,14 AL 18,15 AL 19,21 AL 25,23 AL 27,24 AL 28,29 AL 02 DE JUNIO. | $834.000 |
||
| O5 AL 09. | $1.025.000 | ||
| 06 AL 10. | $992.000 | ||
| 07 AL 11,11 AL 15,30 AL 03 DE JUNIO,31 AL 04 DE JUNIO. | $845.000 |
||
| 13 AL 17,20 AL 24. | $859.000 | ||
| 18 AL 22. | $892.000 | ||
| 19 AL 23,,28 AL 01 DE JUNIO. | $903.000 | ||
| 25 AL 29. | $870.000 | ||
| JUNIO | 01 AL 05,04 AL 08,08 AL 12,10 AL 14,19 AL 23,20 AL 24. | $870.000 |
|
| 02 AL 06. | $981.000 | ||
| O5 AL 09,06 AL 10,07 AL 11,09 AL 13,12 AL 16,13 AL 17,14 AL 18. | $845.000 |
||
| 11 AL 15,15 AL 19,17 AL 21,22 AL 26,23 AL 27,24 AL 28,25 AL 29,26 AL 30. | $903.000 |
||
| 16 AL 20. | $925.000 | ||
| 18 AL 22. | $936.000 | ||
| 21 AL 25,27 AL 01 DE JULIO. | $992.000 | ||
| 28 AL 02 DE JULIO. | $1.025.000 | ||
| 29 AL 03 DE JULIO. | $1.003.000 |
| HOTEL PLAYA CLUB | FECHAS | DIAS | 4N/5 DIAS |
| MARZO | 01 AL 05,06 AL 10,10 AL 14,13 AL 17,14 AL 18,16 AL 20,30 AL 03 DE ABRIL. |
$836.000 | |
| 02 AL 06. | $969.000 | ||
| 03 AL 07. | $949.000 | ||
| 04 AL 08,17 AL 21. | $916.000 | ||
| O5 AL 09,09 AL 13. | $894.000 | ||
| 07 AL 11,25 AL 29,26 AL 30,31 AL 04 DE ABRIL. | $825.000 | ||
| 08 AL 12,12 AL 16. | $803.000 | ||
| 11 AL 15. | $883.000 | ||
| 15 AL 19. | $861.000 | ||
| 18 AL 22,20 AL 24,24 AL 28. | $988.000 | ||
| 27 AL 31,28 AL 01 DE ABRIL,29 AL 02 DE ABRIL. | $792.000 | ||
| ABRIL | 01 AL 05,15 AL 19,20 AL 24,22 AL 26. | $825.000 | |
| 02 AL 06,03 AL 07,04 AL 08,O5 AL 09,06 AL 10,09 AL 13,10 AL 14,11 AL 15,12 AL 16,13 AL 17,16 AL 20,17 AL 21,18 AL 22,19 AL 23,23 AL 27,24 AL 28,25 AL 29,26 AL 30. | $781.000 |
||
| 07 AL 11. | $861.000 | ||
| 08 AL 12,29 AL 03 DE MAYO. | $850.000 | ||
| 14 AL 18,27 AL 01,28 AL 02 DE MAYO,30 AL 04 DE MAYO. | $792.000 |
||
| 21 AL 25. | $803.000 | ||
| MAYO | 01 AL 05,02 AL 06,04 AL 08,09 AL 13,10 AL 14,16 AL 20,17 AL 21,22 AL 26. |
$781.000 |
|
| 03 AL 07,08 AL 12,12 AL 16,14 AL 18,15 AL 19,21 AL 25,23 AL 27,24 AL 28,29 AL 02 DE JUNIO. | $792.000 |
||
| O5 AL 09. | $988.000 | ||
| 06 AL 10. | $956.000 | ||
| 07 AL 11,11 AL 15,30 AL 03 DE JUNIO,31 AL 04 DE JUNIO. | $803.000 |
||
| 13 AL 17,20 AL 24. | $825.000 | ||
| 18 AL 22. | $850.000 | ||
| 19 AL 23,,28 AL 01 DE JUNIO. | $861.000 | ||
| 25 AL 29. | $836.000 | ||
| JUNIO | 01 AL 05,04 AL 08,08 AL 12,10 AL 14,19 AL 23,20 AL 24. |
$836.000 |
|
| 02 AL 06. | $949.000 | ||
| O5 AL 09,06 AL 10,07 AL 11,09 AL 13,12 AL 16,13 AL 17,14 AL 18. | $803.000 |
||
| 11 AL 15,15 AL 19,17 AL 21,22 AL 26,23 AL 27,24 AL 28,25 AL 29,26 AL 30. | $861.000 |
||
| 16 AL 20. | $883.000 | ||
| 18 AL 22. | $894.000 | ||
| 21 AL 25,27 AL 01 DE JULIO. | $956.000 | ||
| 28 AL 02 DE JULIO. | $988.000 | ||
| 29 AL 03 DE JULIO. | $969.000 |
| HOTEL ANDES PLAZA | FECHAS | DIAS | 4N/5 DIAS |
| MARZO | 01 AL 05,06 AL 10,10 AL 14,13 AL 17,14 AL 18,16 AL 20,30 AL 03 DE ABRIL. |
$953.000 | |
| 02 AL 06. | $1.086.000 | ||
| 03 AL 07. | $1.064.000 | ||
| 04 AL 08,17 AL 21. | $1.031.000 | ||
| O5 AL 09,09 AL 13. | $1.010.000 | ||
| 07 AL 11,25 AL 29,26 AL 30,31 AL 04 DE ABRIL. | $942.000 | ||
| 08 AL 12,12 AL 16. | $921.000 | ||
| 11 AL 15. | $999.000 | ||
| 15 AL 19. | $982.000 | ||
| 18 AL 22,20 AL 24,24 AL 28. | $1.107.000 | ||
| 27 AL 31,28 AL 01 DE ABRIL,29 AL 02 DE ABRIL. | $910.000 | ||
| ABRIL | 01 AL 05,15 AL 19,20 AL 24,22 AL 26. | $942.000 | |
| 02 AL 06,03 AL 07,04 AL 08,O5 AL 09,06 AL 10,09 AL 13,10 AL 14,11 AL 15,12 AL 16,13 AL 17,16 AL 20,17 AL 21,18 AL 22,19 AL 23,23 AL 27,24 AL 28,25 AL 29,26 AL 30. | $899.000 |
||
| 07 AL 11. | $982.000 | ||
| 08 AL 12,29 AL 03 DE MAYO. | $971.000 | ||
| 14 AL 18,27 AL 01,28 AL 02 DE MAYO,30 AL 04 DE MAYO. | $910.000 |
||
| 21 AL 25. | $921.000 | ||
| MAYO | 01 AL 05,02 AL 06,04 AL 08,09 AL 13,10 AL 14,16 AL 20,17 AL 21,22 AL 26. |
$899.000 | |
| 03 AL 07,08 AL 12,12 AL 16,14 AL 18,15 AL 19,21 AL 25,23 AL 27,24 AL 28,29 AL 02 DE JUNIO. | $910.000 |
||
| O5 AL 09. | $1.107.000 | ||
| 06 AL 10. | $1.075.000 | ||
| 07 AL 11,11 AL 15,30 AL 03 DE JUNIO,31 AL 04 DE JUNIO. | $921.000 |
||
| 13 AL 17,20 AL 24. | $942.000 | ||
| 18 AL 22. | $971.000 | ||
| 19 AL 23,,28 AL 01 DE JUNIO. | $982.000 | ||
| 25 AL 29. | $953.000 | ||
| JUNIO | 01 AL 05,04 AL 08,08 AL 12,10 AL 14,19 AL 23,20 AL 24. |
$953.000 |
|
| 02 AL 06. | $1.064.000 | ||
| O5 AL 09,06 AL 10,07 AL 11,09 AL 13,12 AL 16,13 AL 17,14 AL 18. | $921.000 |
||
| 11 AL 15,15 AL 19,17 AL 21,22 AL 26,23 AL 27,24 AL 28,25 AL 29,26 AL 30. | $982.000 |
||
| 16 AL 20. | $999.000 | ||
| 18 AL 22. | $1.010.000 | ||
| 21 AL 25,27 AL 01 DE JULIO. | $1.075.000 | ||
| 28 AL 02 DE JULIO. | $1.107.000 | ||
| 29 AL 03 DE JULIO. | $1.086.000 |
| NOTAS IMPORTANTES | ||||
| PARA TODAS LAS FECHAS LOS PLANES INCLUYEN | ||||
| alojamiento 4N/ 5 dias | ||||
| tiquete aereo ida y regreso | ||||
| alimentacion completa por noche de alojamiento | ||||
| tarjeta de asistencia medica | ||||
| TOURES INCLUIDOS | ||||
| visita al castillo de san felipe | ||||
| visita a la india catalina | ||||
| visita a los zapatos viejos. | ||||
| PARA TODAS LAS FECHAS LOS PLANES NO INCLUYEN | ||||
| alimentacion en los sitios turisticos | ||||
| entradas a los sitios turisticos (opcionales). | ||||
| maleta de 20 kls documentada en la aerolinea opcional (oscila entre $ 35.000 a $ 40.000 ) | ||||
| gastos no especificados en los planes | ||||
| NOTAS ADICIONALES | ||||
| salida minima con 20 personas confirmadas | ||||
| niños menores de 2 años no pagan, solamente pagan el seguro de viaje ( $ 50.000 ) | ||||
| niños mayores de 2 años pagan el 90% del total del plan | ||||
| el plan se reserva con 300.000 por persona y el saldo a cuotas y sin interes y debe estar | ||||
| cancelado con 8 dias de anticipacion de la fecha de salida | ||||
| tarifas sujetas a cambio sin previo aviso según disponibilidad aerea y hotelera. | ||||
| acomodacion en multiple , si desea acomodacion doble se incrementa el 20% . | ||||


