VIGENCIA DE COMPRA: DESDE 20 OCTUBRE 2015 HASTA FECHA ESTIPULADA POR CADA HOTEL
VIGENCIA VIAJE: HASTA ABRIL 2016
4 NOCHES / 5 DÍAS
TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
| PUNTA CANA | ||||||||||||||
| HOTEL | TIPO DE HABITACION | VIGENCIA | DBL | TPL | SGL | TEEN | 1ER CHD | 2DO CHD | ||||||
| VISTA SOL Garden View | 01 Nov - 23 Dic /2015 | 278 | 252 | 397 | 182 | 35 | 156 | |||||||
| 24 - 31 Dic /2015 | 566 | 516 | 741 | 354 | 35 | 300 | ||||||||
| 01 -31 Ene /2016 | 414 | 379 | 589 | 263 | 35 | 225 | ||||||||
| 01 Feb - 31 Mar /2016 | 450 | 409 | 619 | 284 | 35 | 242 | ||||||||
| 01 - 30 Abril /2016 | 288 | 263 | 407 | 187 | 35 | 161 | ||||||||
| NOCHE ADICIONAL | ||||||||||||||
| HOTEL | TIPO DE HABITACION | VIGENCIA | DBL | TPL | SGL | TEEN | 1ER CHD | 2DO CHD | ||||||
| 01 Nov - 23 Dic /2015 | 65 | 58 | 91 | 41 | 4 | 34 | ||||||||
| VISTA SOL | Garden View | 24 - 31 Dic /2015 | 137 | 124 | 177 | 84 | 4 | 70 | ||||||
| 01 -31 Ene /2016 | 99 | 90 | 139 | 61 | 4 | 52 | ||||||||
| 01 Feb - 31 Mar /2016 | 108 | 98 | 147 | 66 | 4 | 56 | ||||||||
| 01 - 30 Abril /2016 | 67 | 61 | 94 | 42 | 4 | 36 |
| HOTEL | TIPO DE HABITACION | VIGENCIA | DBL | TPL | SGL | 1ER CHD | 2DO CHD | ||||||
| 23 Dic/15 - 01 Ene/16 | 784 | 715 | 949 | 369 | 369 | ||||||||
| 02 - 31 Ene /16 | 445 | 404 | 609 | 202 | 202 | ||||||||
| TROPICAL PRINCESS | Superior | 01 Feb - 27 Mar /16 | 511 | 465 | 675 | 237 | 237 | ||||||
| 28 Mar - 30 Abr /16 | 409 | 372 | 574 | 182 | 182 | ||||||||
| NOCHE ADICIONAL | |||||||||||||
| HOTEL | TIPO DE HABITACION | VIGENCIA | DBL | TPL | SGL | 1ER CHD | 2DO CHD | ||||||
| 23 Dic/15 - 01 Ene/16 | 191 | 174 | 229 | 88 | 88 | ||||||||
| 02 - 31 Ene /16 | 107 | 96 | 145 | 46 | 46 | ||||||||
| TROPICAL PRINCESS | Superior | 01 Feb - 27 Mar /16 | 123 | 112 | 161 | 55 | 55 | ||||||
| 28 Mar - 30 Abr /16 | 98 | 88 | 136 | 41 | 41 |
| HOTEL | TIPO DE HABITACION | VIGENCIA | DBL | TPL | SGL | 1ER CHD | 2DO CHD | ||||||
| 24 Dic - 02 Ene /16 | 895 | 852 | 1338 | 35 | 465 | ||||||||
| 03 - 31 Ene /16 | 526 | 501 | 784 | 35 | 280 | ||||||||
| CATALONIA BAVARO BEACH | Junior Suite | 01 Feb - 31 Mar /16 | 592 | 564 | 883 | 35 | 313 | ||||||
| 01 - 30 Abr /16 | 419 | 400 | 625 | 35 | 227 | ||||||||
| NOCHE ADICIONAL | |||||||||||||
| HOTEL | TIPO DE HABITACION | VIGENCIA | DBL | TPL | SGL | 1ER CHD | 2DO CHD | ||||||
| 24 Dic - 02 Ene /16 | 219 | 208 | 327 | 4 | 112 | ||||||||
| 03 - 31 Ene /16 | 127 | 121 | 188 | 4 | 65 | ||||||||
| CATALONIA BAVARO BEACH | Junior Suite | 01 Feb - 31 Mar /16 | 143 | 136 | 213 | 4 | 74 | ||||||
| 01 - 30 Abr /16 | 100 | 95 | 148 | 4 | 52 |
| HOTEL | TIPO DE HABITACION | VIGENCIA | DBL | TPL | SGL | 1ER CHD | 2DO CHD | ||||||
| 23 Dic/15 - 01 Ene/16 | 916 | 836 | 1080 | 440 | 440 | ||||||||
| 02 - 31 Ene /16 | 587 | 534 | 751 | 273 | 273 | ||||||||
| BAVARO PRINCESS | Bungalow Suite | 01 Feb - 27 Mar /16 | 668 | 608 | 832 | 313 | 313 | ||||||
| 28 Mar - 30 Abr /16 | 531 | 484 | 695 | 242 | 242 | ||||||||
| NOCHE ADICIONAL | |||||||||||||
| HOTEL | TIPO DE HABITACION | VIGENCIA | DBL | TPL | SGL | 1ER CHD | 2DO CHD | ||||||
| 23 Dic/15 - 01 Ene/16 | 224 | 204 | 262 | 105 | 105 | ||||||||
| 02 - 31 Ene /16 | 142 | 129 | 180 | 64 | 64 | ||||||||
| BAVARO PRINCESS | Bungalow Suite | 01 Feb - 27 Mar /16 | 162 | 147 | 200 | 74 | 74 | ||||||
| 28 Mar - 30 Abr /16 | 128 | 116 | 166 | 56 | 56 |
| HOTEL | TIPO DE HABITACION | VIGENCIA | DBL | TPL | SGL | 1ER CHD | 2DO CHD | ||||||
| 23 Dic/15 - 02 Ene /16 | 845 | 804 | 1035 | 440 | 440 | ||||||||
| 03 Ene - 29 Feb/16 | 559 | 532 | 746 | 297 | 297 | ||||||||
| IBEROSTAR | Standard | 01 - 31 Mar /16 | 536 | 511 | 726 | 285 | 285 | ||||||
| PUNTA CANA / DOMINICANA | 01 - 30 Abril /16 | 445 | 424 | 635 | 240 | 240 | |||||||
| NOCHE ADICIONAL | |||||||||||||
| HOTEL | TIPO DE HABITACION | VIGENCIA | DBL | TPL | SGL | 1ER CHD | 2DO CHD | ||||||
| 23 Dic/15 - 02 Ene /16 | 207 | 196 | 251 | 105 | 105 | ||||||||
| 03 Ene - 29 Feb/16 | 135 | 128 | 179 | 70 | 70 | ||||||||
| IBEROSTAR | Standard | 01 - 31 Mar /16 | 129 | 123 | 174 | 67 | 67 | ||||||
| PUNTA CANA / DOMINICANA | 01 - 30 Abril /16 | 107 | 101 | 151 | 55 | 55 |
| HOTEL | TIPO DE HABITACION | VIGENCIA | DBL | TPL | SGL | 1ER CHD | 2DO CHD | ||||||
| 23 Dic /15 - 03 Ene/16 | 1422 | 1307 | 2265 | 728 | 728 | ||||||||
| MELIA CARIBE TROPICAL | Deluxe Junior Suite | 04 - 28 Ene/16 | 804 | 740 | 1283 | 419 | 419 | ||||||
| 29 Ene - 16 Abr/16 | 926 | 853 | 1475 | 480 | 480 | ||||||||
| NOCHE ADICIONAL | |||||||||||||
| HOTEL | TIPO DE HABITACION | VIGENCIA | DBL | TPL | SGL | 1ER CHD | 2DO CHD | ||||||
| 23 Dic /15 - 03 Ene/16 | 351 | 322 | 558 | 177 | 177 | ||||||||
| MELIA CARIBE TROPICAL | Deluxe Junior Suite | 04 - 28 Ene/16 | 196 | 180 | 313 | 100 | 100 | ||||||
| 29 Ene - 16 Abr/16 | 227 | 209 | 361 | 115 | 115 |
| HOTEL | TIPO DE HABITACION | VIGENCIA | DBL | TPL | SGL | 1ER CHD | 2DO CHD | ||||||
| PARADISUS PUNTA CANA | Paradisus Junior Suite | 23 Dic /15 - 03 Ene/16 | 2030 | 1896 | 3239 | 1032 | 1032 | ||||||
| 04 Ene -16 Abr /16 | 1098 | 1008 | 1744 | 566 | 566 | ||||||||
| PARADISUS PALMA REAL | Paradisus Junior Suite | 23 Dic /15 - 03 Ene/16 | 2738 | 2558 | 4371 | 1387 | 1387 | ||||||
| 04 Ene - 16 Abr/16 | 1351 | 1241 | 2159 | 698 | 698 | ||||||||
| NOCHE ADICIONAL | |||||||||||||
| HOTEL | TIPO DE HABITACION | VIGENCIA | DBL | TPL | SGL | 1ER CHD | 2DO CHD | ||||||
| PARADISUS PUNTA CANA | Paradisus Junior Suite | 23 Dic /15 - 03 Ene/16 | 503 | 469 | 802 | 253 | 253 | ||||||
| 04 Ene -16 Abr /16 | 270 | 247 | 428 | 137 | 137 | ||||||||
| PARADISUS PALMA REAL | Paradisus Junior Suite | 23 Dic /15 - 03 Ene/16 | 680 | 635 | 1085 | 342 | 342 | ||||||
| 04 Ene - 16 Abr/16 | 333 | 306 | 532 | 170 | 170 |
EDADES DE NIÑOS:
* CHD 1 (3–12 años) CHD 2 (3–12 años) Tropical Princess, Bavaro
Princess, Iberostar Punta Cana / Dominicana
* CHD 1 ( 2–12 años) CHD 2 (2–12 años) Melia Caribe Tropical, Paradisus
Punta Cana, Paradisus Palma Real
* CHD 1 ( 0–6 años) CHD 2 (7–12 años) Catalonia Bavaro Beach
EL PROGRAMA INCLUYE PARA TODOS LOS HOTELES
* Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servició regular diurno
compartido
* Alojamiento 04 noches y 05 días con base en acomodación
seleccionada
* Alimentación Todo Incluido
* Tarjeta de asistencia
médica Assist Card ( Aplica suplemento a personas mayores de 70 años)
EL PROGRAMA NO INCLUYE PARA TODOS LOS HOTELES
* Tiquetes aéreos
* Gastos y alimentación no descritos
* 2% Costos financieros
* Opcionales
NOTAS IMPORTANTES
* Consulte políticas de máxima acomodación y edades de niños en
cada hotel
* Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de
reservar
* Servicios en regular compartido diurno. Aplican suplementos
para traslados en horario nocturno
* Estadía Mínima de 5 noches
para Melia Caribe Tropical entre ( 23 Dic y 03 Ene)
* Estadía Mínima
de 7 noches para Paradisus Punta Cana y Paradisus Palma Real entre
( 23 Dic y 03 Ene)
* Suplemento Obligatorio en Vista Sol de : Cena de
Navidad 63 USD por ADT y de 38 USD por CHD
* Suplemento Obligatorio
en Vista Sol de : Cena de Año Nuevo 88 USD por ADT y de 44
USD por CHD
* Suplemento Obligatorio en Iberostar de : Cena de
Navidad o Año Nuevo 69 USD por ADT y de 32 USD por CHD





