3 Noches / 04 Días
VIGENCIA DEL VIAJE DEL 01 DIC - 11 ENERO 2016
| HOTEL | VIGENCIA | PLAN | DBL | TPL | SGL | NIÑOS | |||||
| Hampton By Hilton | DIC 01 - Ene 10 / 2016 | PCDA | 773.000 | 670.000 | 1.387.000 | 203.000 | |||||
| Caribe Cartagena | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | PCDB | 638.000 | 595.000 | 1.117.000 | 290.000 | |||||
| Regatta By L'alianxa | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | PCDA | 697.000 | 673.000 | 1.235.000 | 260.000 | |||||
| PAM | 800.000 | 777.000 | 1.338.000 | 307.000 | |||||||
| PA | 904.000 | 882.000 | 1.441.000 | 410.000 | |||||||
| Cartagena Plaza - Torre Plaza | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | FULL | 856.000 | 856.000 | 1.189.000 | 526.000 | |||||
| Dorado Plaza - Torre Andes | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | FULL | 804.000 | 804.000 | 1.129.000 | 522.000 | |||||
| Monterrey | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | PCDA | 708.000 | 678.000 | 1.187.000 | 203.000 | |||||
| Allure Chocolat | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | PCDA | 954.000 | 776.000 | 1.553.000 | N/A | |||||
| Allure Bon Bon | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | PCDA | 823.000 | N/A | 1.312.000 | N/A | |||||
| Radisson Cartagena | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | PCDA | 810.000 | 1.192.000 | 1.463.000 | 203.000 | |||||
| PAM | 975.000 | 1.357.000 | 1.626.000 | 203.000 | |||||||
| Hotel Kartaxa By L'alianxa | DIC 01 -11 ENE / 2016 | PCDA | 755.000 | N/A | 1.304.000 | N/A |
| NOCHE ADICIONAL | |||||||||||
| HOTEL | VIGENCIA | PLAN | DBL | TPL | SGL | NIÑOS | |||||
| Hampton By Hilton | DIC 01 - Ene 10 / 2016 | PCDA | 189.950 | 155.633 | 379.900 | GRATIS | |||||
| Caribe Cartagena | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | PCDB | 145.000 | 130.500 | 290.000 | 29.000 | |||||
| Regatta By L'alianxa | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | PCDA | 164.575 | 156.600 | 329.150 | 18.850 | |||||
| PAM | 198.980 | 191.000 | 363.556 | 34.405 | |||||||
| PA | 233.386 | 226.072 | 397.961 | 68.811 | |||||||
| Cartagena Plaza - Torre Plaza | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | FULL | 217.500 | 217.500 | 313.750 | 107.500 | |||||
| Dorado Plaza - Torre Andes | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | FULL | 200.000 | 200.000 | 293.750 | 106.250 | |||||
| Monterrey | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | PCDA | 168.200 | 158.050 | 313.200 | GRATIS | |||||
| Allure Chocolat | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | PCDA | 250.125 | 190.915 | 435.000 | N/A | |||||
| Allure Bon Bon | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | PCDA | 206.625 | N/A | 355.000 | N/A | |||||
| Radisson Cartagena | DIC 01 -Dic 25 / 2015 | PCDA | 202.000 | 329.633 | 405.000 | GRATIS | |||||
| PAM | 257.375 | 384.733 | 459.650 | GRATIS | |||||||
| Hotel Kartaxa By L'alianxa | DIC 01 -11 ENE / 2016 | PCDA | 184.000 | N/A | 366.850 | N/A |
DESCRIPCION DE LOS PLANES
PCDA. Plan con alojamiento y desayunos americanos.
PCDB. Plan con alojamiento y desayunos Buffet
PAM.
Plan con alojamiento, desayunos y cenas
P.A. Plan con alojamiento, desayunos, almuerzos y cenas
FULL “plan todo incluido “. Desayunos,
almuerzos y cenas tipo buffet, snacks, bebidas y licores ilimitados, deportes recreación y mucho más
EL PROGRAMA INCLUYE
Tiquete aéreo vía LAN – Clase X
Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto
Alojamiento
3 noches – 4 Días
Alimentación de acuerdo al plan seleccionado
Visita de la ciudad
Impuestos hoteleros
EL PROGRAMA NO INCLUYE
Impuesto del tiquete $ 255.000 Aprox.
Gastos no especificados dentro del plan
* NOTAS IMPORTANTES *
El valor de niños aplica desde los 02 a los 17 años.
hotel Hampton by Hilton,
Pagan consumos en el hotel.
Hotel Monterrey y Radisson niños aplica desde los 2 a
los 11 años, pagan consumos en el hotel. Hotel Caribe Cartagena niños aplican desde
los 02 a los 11 años, pagan consumos en el hotel.
Hotel la
Regatta tarifa de niños aplica 02 – 11 años (incluye comidas expresas).
Tarifas
expresas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
Tiquete aéreo sujeto a disponibilidad al momento de reservar.
Tarifas expresas no
incluyen seguro hotelero “pasajeros deberán pagarlo en el hotel al momento del
registro”. Excepto en el hotel Cartagena Plaza y Dorado Plaza.





