FIN DE AÑO Y REYES
VIGENCIA DE VIAJE : TEMPORADA ALTA DICIEMBRE 2015 – ENERO 2016
4 NOCHES / 5 DÍAS
DESDE $ 820.000
| TARIFA POR PERSONA EN PESOS | ||||||
| HOTEL | VIGENCIA | PLAN | DBL | TPL | SGL | NIÑO |
| BAHIA SARDINA | 20 Dic/15 al | P.A.M | 930.000 | 820.000 | 1.325.000 | 535.000 |
| (vista interna) | 20-ene-16 | P.A.E | 1’095.000 | 985.000 | 1.495.000 | 635.000 |
| BAHÍA SARDINA | 20 Dic/15 al | P.A.M | 1’010.000 | 900.000 | 1’495.000 | 585.000 |
| (VISTA AL MAR) | 20-ene-16 | P.A.E | 1’175.000 | 1’070.000 | 1’660.000 | 680.000 |
| SOL CARIBE SEA | 26 Dic/15 al | P.AM | 1’010.000 | 1’010.000 | 1’340.000 | 558.000 |
| FLOWERS | 20-ene-16 | |||||
| SOL CARIBE | 26 Dic/15 al | FULL | 1’385.000 | 1’385.000 | 1’715.000 | 745.00 |
| SAN ANDRES/ CAMPO | 20 Ene/16 | |||||
| SUNRISE | 26 Dic/15 al | P.A.M | 1’285.000 | 1’060.000 | 1’775.000 | 615.000 |
| (VISTA INTERNA) | 17-ene-16 | P.A.E | 1’485.000 | 1’285.000 | 1’975.000 | 740.000 |
| SUNRISE | 26 Dic/15 al | P.A.M | 1’365.000 | 1’140.000 | 1’895.000 | 615.000 |
| (VISTA AL MAR) | 17-ene-16 | P.A.E | 1’555.000 | 1’325.000 | 2’095.000 | 740.000 |
| EL DORADO | 20 Dic/15 al | P.A.M | 1’280.000 | 1’205.000 | 2’210.000 | 905.000 |
| 20-ene-16 | FULL | 1’380.000 | 1’280.000 | 2’310.000 | 980.000 | |
| ARENA BLANCA | 20 Dic/15 al | P.A.M | 1’605.000 | 1’605.000 | 2’685.000 | 1’105.000 |
| 20-ene-16 | P.A.E | 1’730.000 | 1’730.000 | 2’785.000 | 1’155.000 | |
| CASABLANCA | 21 Dic/15 al | P.A.M | 2’083.000 | 2’084.000 | 4’090.000 | 1’315.000 |
| ( VISTA INTERNA) | 20-ene-16 | P.A.E | 2’870.000 | 2’870.000 | 5’665.000 | 1’730.000 |
| CASABLANCA | 21 Dic/15 al | P.A.M | 2’438.000 | 2’439.000 | 4’800.000 | 1’515.000 |
| ( VISTA AL MAR ) | 20-ene-16 | P.A.E | 3’358.000 | 3’359.000 | 6’640.000 | 1’940.000 |
| NOCHE | ADICIONAL | |||||
| HOTEL | VIGENCIA | PLAN | DBL | TPL | SGL | NIÑO |
| BAHIA SARDINA | 20 Dic/15 al | P.A.M | 206.000 | 179.000 | 298.000 | 108.000 |
| (vista interna) | 20-ene-16 | P.A.E | 248.000 | 220.000 | 340.000 | 133.000 |
| BAHÍA SARDINA | 20 Dic/15 al | P.A.M | 226.000 | 199.000 | 340.000 | 120.000 |
| (VISTA AL MAR) | 20-ene-16 | P.A.E | 268.000 | 241.000 | 381.000 | 144.000 |
| SOL CARIBE SEA | 26 Dic/15 al | P.AM | 226.000 | 226.000 | 301.000 | 113.000 |
| FLOWERS | 20-ene-16 | |||||
| SOL CARIBE | 26 Dic/15 al | FULL | 320.000 | 320.000 | 395.000 | 160.000 |
| SAN ANDRES/ CAMPO | 20 Ene/16 | |||||
| SUNRISE | 26 Dic/15 al | P.A.M | 295.000 | 239.000 | 410.000 | 128.000 |
| (VISTA INTERNA) | 17-ene-16 | P.A.E | 345.000 | 295.000 | 460.000 | 159.000 |
| SUNRISE | 26 Dic/15 al | P.A.M | 315.000 | 259.000 | 440.000 | 128.000 |
| (VISTA AL MAR) | 17-ene-16 | P.A.E | 363.000 | 305.000 | 490.000 | 159.000 |
| EL DORADO | 20 Dic/15 al | P.A.M | 294.000 | 275.000 | 519.000 | 200.000 |
| 20-ene-16 | FULL | 319.000 | 294.000 | 544.000 | 219.000 | |
| ARENA BLANCA | 20 Dic/15 al | P.A.M | 375.000 | 375.000 | 638.000 | 250.000 |
| 20-ene-16 | P.A.E | 406.000 | 406.000 | 663.000 | 263.000 | |
| CASABLANCA | 21 Dic/15 al | P.A.M | 494.000 | 495.000 | 989.000 | 303.000 |
| ( VISTA INTERNA) | 20-ene-16 | P.A.E | 691.000 | 691.000 | 1’383.000 | 406.000 |
| CASABLANCA | 21 Dic/15 al | P.A.M | 583.000 | 583.000 | 1’166.000 | 353.000 |
| ( VISTA AL MAR ) | 20-ene-16 | P.A.E | 813.000 | 813.000 | 1’626.000 | 459.000 |
EL PROGRAMA INCLUYE
* Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servició regular diurno compartido
* Alojamiento 04 noches con base en acomodación seleccionada
* Alimentación elegida (P.A.M: Desayuno y cena buffet / P.A.E: Desayuno buffet, almuerzo y cena / FULL: Desayuno buffet, almuerzo, cena y snacks en horarios establecidos por cada hotel)
* Tour vuelta a la isla o crucero al atardecer en servicio regular
* Tour Jhonny Cay y acuario con almuerzo regular
EL PROGRAMA NO INCLUYE
* Tiquetes aéreos
* Tarjeta de turismo ingreso a la Isla de San Andrés - valor aproximado: 50.000 COP por persona
* Gastos y alimentación no descritos en el plan
* Seguro hotelero
* Impuestos ecológicos en Tour Jhonny Cay - valor aproximado: 5.000 por persona pagos en destino.
NOTAS IMPORTANTES:
* Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
* Consulte políticas de máxima acomodación y edades de niños en cada hotel
* HOTEL SOL CARIBE CAMPO: Adicionar suplemento en traslados de 20.000 COP por persona
* HOTEL CASABLANCA: Adicionar valor obligatorio de 212.000 COP por adulto y 175.000 COP por niño para reservas que incluyan noche del 31 de diciembre del 2015





